Energy Mineral Pulver von AMSPORT für ein isotonisches Getränk ohne freie Fruktose!
Das AMSPORT® Energy Mineral Sportgetränk für den Flüssigkeitsausgleich, ohne mögliche Nachteile von freier Fruktose. Denn sehr viele Menschen haben – oft ohne es zu wissen – eine Fruktoseverwertungsstörung. AMSPORT® Energy Mineral ist isotonisch und überzeugt mit seiner Effizienz: 1.700 g Pulver ergeben 17 l Fertiggetränk. AMSPORT® Energy Mineral eignet sich auch besonders zum Mischen mit Mark Warneckes Original Aminosäuren. Ein Muss für alle, die an ihre Grenzen gehen und manchmal auch darüber hinaus!
Einnahmeempfehlung:
Zum Flüssigkeitsausgleich durch Schwitzen und zur schnellen Energiebereitstellung bei Belastung 1 portioniertes Getränk zubereiten. Verzehrmenge abhängig vom Flüssigkeitsverlust bzw. dem Energiebedarf durch Belastung. Wichtig: Trinken Sie bevor der Durst kommt, sonst kann es zu Leistungs- und Regenerationseinbußen kommen.
Hinweis für Allergiker:
Enthält Laktose, Soja.
Nährwerttabelle:
Rote Früchte:
| pro 100g Produkt | % NRV* | pro Portion** | % NRV* |
Energie | 1600 kJ / 376 kcal | — | 800 kJ / 188 kcal | — |
Fett | < 0,1 g | — | < 0,1 g | — |
• davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | — | < 0,1 g | — |
Kohlenhydrate | 90,0 g | — | 45,0 g | — |
• davon Zucker | 57,1 g | — | 28,55 g | — |
Eiweiß | 0,1 g | — | < 0,1 g | — |
Salz | 2,0 g | — | 1,0 g | — |
Lactose | < 0,1 g | — | < 0,1 g | — |
Vitamin C | 80,0 mg | 100 % | 40,0 mg | 50 % |
Niacin | 16,0 mg | 100 % | 8,0 mg | 50 % |
Vitamin E | 12,0 mg | 100 % | 6,0 mg | 50 % |
Pantothensäure | 7,4 mg | 123 % | 3,7 mg | 62 % |
Vitamin B6 | 1,4 mg | 100 % | 0,7 mg | 50 % |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 1,4 mg | 100 % | 0,7 mg | 50 % |
Vitamin B1 (Thiamin) | 1,1 mg | 100 % | 0,55 mg | 50 % |
Folsäure | 200 µg | 100 % | 100 µg | 50 % |
Biotin | 50,0 µg | 100 % | 25,0 µg | 50 % |
Vitamin B12 | 2,5 µg | 100 % | 1,25 µg | 50 % |
Chlorid | 547 mg | 68 % | 273 mg | 34 % |
Natrium | 810 mg | — | 405 mg | — |
Pfirsich-Maracuja:
| pro 100g Produkt | % NRV* | pro Portion** | % NRV* |
Energie | 1605 kJ / 377 kcal | — | 803 kJ / 188 kcal | — |
Fett | < 0,1 g | — | < 0,1 g | — |
• davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | — | < 0,1 g | — |
Kohlenhydrate | 91,0 g | — | 45,5 g | — |
• davon Zucker | 54,3 g | — | 27,1 g | — |
Eiweiß | < 0,1 g | — | < 0,1 g | — |
Salz | 2,0 g | — | 1,0 g | — |
Lactose | 0,3 g | — | 0,15 g | — |
Vitamin C | 80,0 mg | 100 % | 40,0 mg | 50 % |
Niacin | 16,0 mg | 100 % | 8,0 mg | 50 % |
Vitamin E | 12,0 mg | 100 % | 6,0 mg | 50 % |
Pantothensäure | 7,4 mg | 123 % | 3,7 mg | 62% |
Vitamin B6 | 1,4 mg | 100 % | 0,7 mg | 50 % |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 1,4 mg | 100 % | 0,7 mg | 50 % |
Vitamin B1 (Thiamin) | 1,1 mg | 100 % | 0,55 mg | 50 % |
Folsäure | 200 μg | 100 % | 100 μg | 50 % |
Biotin | 50,0 μg | 100 % | 25,0 μg | 50 % |
Vitamin B12 | 2,5 μg | 100 % | 1,25 μg | 50 % |
Chlorid | 546 mg | 68 % | 273 mg | 34 % |
Natrium | 810 mg | — | 405 mg | — |
Orange:
| pro 100g Produkt | % NRV* | pro Portion** | % NRV* |
Energie | 1603 kJ / 377 kcal | — | 802 kJ / 188 kcal | — |
Fett | < 0,1 g | — | < 0,1 g | — |
• davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | — | < 0,1 g | — |
Kohlenhydrate | 90,5 g | — | 45,3 g | — |
• davon Zucker | 54,8 g | — | 27,4 g | — |
Eiweiß | < 0,1 g | — | < 0,1 g | — |
Salz | 2,1 g | — | 1,1 g | — |
Lactose | < 0,1 g | — | < 0,1 g | — |
Vitamin C | 80,0 mg | 100 % | 40,0 mg | 50 % |
Niacin | 16,0 mg | 100 % | 8,0 mg | 50 % |
Vitamin E | 12,0 mg | 100 % | 6,0 mg | 50 % |
Pantothensäure | 7,4 mg | 123 % | 3,7 mg | 62% |
Vitamin B6 | 1,4 mg | 100 % | 0,7 mg | 50 % |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 1,4 mg | 100 % | 0,7 mg | 50 % |
Vitamin B1 (Thiamin) | 1,1 mg | 100 % | 0,55 mg | 50 % |
Folsäure | 200 μg | 100 % | 100 μg | 50 % |
Biotin | 50,0 μg | 100 % | 25,0 μg | 50 % |
Vitamin B12 | 2,5 μg | 100 % | 1,25 μg | 50 % |
Chlorid | 546 mg | 68 % | 273 mg | 34 % |
Natrium | 810 mg | — | 405 mg | — |
Limette-Grapefruit:
| pro 100 g Produkt | % NRV* | pro Portion* | % NRV* |
Energie | 1601kJ / 376 kcal | — | 800 kJ / 188 kcal | — |
Fett | < 0,1 g | — | < 0,1 g | — |
• davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | — | < 0,1 g | — |
Kohlenhydrate | 90,3 g | — | 45,1 g | — |
• davon Zucker | 54,2 g | — | 27,1 g | — |
Eiweiß | < 0,1 g | — | < 0,1 g | — |
Salz | 1,4 g | — | 0,69 g | — |
Vitamin C | 80 mg | 100% | 40 mg | 50% |
Niacin | 16 mg | 100% | 8 mg | 50% |
Vitamin E | 12 mg | 100% | 6 mg | 50% |
Vitamin B5 (Panthothensäure) | 7,4 mg | 123% | 3,7 mg | 62% |
Vitamin B6 | 1,4 mg | 100% | 0,7 mg | 50% |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 1,4 mg | 100% | 0,7 mg | 50% |
Vitamin B1 (Thiamin) | 1,1 mg | 100% | 0,55 mg | 50% |
Folsäure | 200 μg | 100% | 100 μg | 50% |
Biotin | 50 μg | 100% | 25 μg | 50% |
Vitamin B12 | 2,5 μg | 100% | 1,25 μg | 50% |
Chlorid | 546 mg | 68% | 273 mg | 34% |
Natrium | 549 mg | — | 247 mg | — |
*) NRV = % der Näührstoffbezugswerte (nach VO (EG) Nr. 1169/2011)
**) 1 Portion: 50 g + 500 ml Wasser
Zutaten:
Rote Früchte:
Saccharose, Maltodextrin, Dextrose, Aroma, Säuerungsmittel (L(+)-Weinsäure, Citronensäure), Tri-Natriumcitrat, Speisesalz, färbendes Lebensmittel Rote Bete Pulver (Betanin), Kaliumcitrat, Trennmittel (Siliciumdioxid), Calciumgluconat, Holunder-Fruchtpulver (Maltodextrin, Holunderkonzentrat, Säuerungsmittel Citronensäure, Karamellzuckersirup), Magnesiumgluconat, Natriumascorbat, L-Ascorbinsäure, D-alpha Tocopherylacetat (enthält Soja), Nicotinamid, Calcium-D-Pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Riboflavin, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Cyanocobalamin.
Pfirsich-Maracuja:
Maltodextrin, Saccharose, Dextrose, Säuerungsmittel (Citronensäure), Tri-Natriumcitrat, Aroma (enthält Laktose), Speisesalz, Kaliumcitrat, Trennmittel (Siliciumdioxid), Calciumgluconat, Magnesiumgluconat, Natriumascorbat, L-Ascorbinsäure, D-alpha Tocopherylacetat (enthält Soja), Nicotinamid, Calcium-D-Pantothenat, Farbstoff (Beta-Carotin), Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Riboflavin.
Orange:
Saccharose, Maltodextrin, Dextrose, Aroma, Säuerungsmittel (L(+)-Weinsäure, Citronensäure), Tri-Natriumcitrat, Speisesalz, färbendes Lebensmittel Rote Bete Pulver (Betanin), Kaliumcitrat, Trennmittel (Siliciumdioxid), Calciumgluconat, Holunder-Fruchtpulver (Maltodextrin, Holunderkonzentrat, Säuerungsmittel Citronensäure, Karamellzuckersirup), Magnesiumgluconat, Natriumascorbat, L-Ascorbinsäure, D-alpha Tocopherylacetat (enthält Soja), Nicotinamid, Calcium-D-Pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Riboflavin, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Cyanocobalamin.
Limette-Grapefruit:
Maltodextrin, Saccharose, Dextrose, Säuerungsmittel (Citronensäure), Aroma, Speisesalz, Natriumcitrat, Kaliumcitrat, Trennmittel (Siliciumdioxid), Calciumgluconat, Magnesiumgluconat, Natriumascorbat, LAscorbinsäure, D-alpha Tocopherylacetat, Nicotinamid, Calcium-D-pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Riboflavin, Pteroylmonoglutaminsäure, Farbstoff (Beta-Carotin), D-Biotin, Cyanocobalamin.