Women Protein von AMSPORT enthält Eiweiß aus vier Komponenten und L-Carnitin!
Das AMSPORT® Women Protein wurde für die Bedürfnisse aktiver Frauen, die auf eine ausgewogene Ernährung achten, entwickelt. AMSPORT® Women Protein ist eine besondere Vier-Komponenten-Proteinmischung aus Molkeneiweiß-Isolat, Molkeneiweiß-Konzentrat, Milcheiweiß und Hühnerei-Eiweiß. Jede Portion Shake enthält zudem 540 mg L-Carnitine.
Einnahmeempfehlung:
Fitness:
2 Shakes: 3 Stunden vor dem Training und direkt nach dem Training – an trainingsfreien Tagen 1 Shake am Tag.
Body:
1 Shake: Während des Trainings ausreichend kalorien- und zuckerfreie Getränke, unmittelbar nach dem Training 1 Shake.
Hinweis für Allergiker:
Kann Spuren von Gluten enthalten.
Nährwerttabelle:
Vanille:
| pro 100g Produkt | % NRV* | pro Portion** | % NRV* |
Energie | 1.574 kJ / 376 kcal | — | 472 kJ / 113 kcal | — |
Fett | 2,3 g | — | 0,7 g | — |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,1 g | — | 0,3 g | — |
Kohlenhydrate | 3,5 g | — | 1,1 g | — |
- davon Zucker | 1,5 g | — | 0,5 g | — |
Eiweiß | 82,7 g | — | 24,8 g | — |
Salz | 0,4 g | — | 0,1 g | — |
|
BCAAs*** | 18,2 g | — | 5,5 g | — |
L-Carnitine | 1.800 mg | — | 540 mg | — |
Vitamin C | 240 mg | 3 | 72,0 mg | 0,9 |
Niacin | 48,0 mg | 3 | 14,0 mg | 0,88 |
Vitamin E | 36,0 mg | 3 | 11,0 mg | 0,92 |
Pantothensäure | 18,0 mg | 3 | 5,5 mg | 0,92 |
Vitamin B6 | 4,4 mg | 3,14 | 1,3 mg | 0,93 |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 4,7 mg | 3,36 | 1,4 mg | 1 |
Vitamin B1 (Thiamin) | 3,4 mg | 3,09 | 1,0 mg | 0,91 |
Folsäure | 717 µg | 3,59 | 215 µg | 1,08 |
Biotin | 156 µg | 3,12 | 47,0 µg | 0,94 |
Vitamin B12 | 17,0 µg | 6,8 | 5,1 µg | 2,04 |
Schoko:
| pro 100g Produkt | % NRV* | pro Portion** | % NRV* |
Energie | 1541 kJ / 368 kcal | — | 462 kJ / 110 kcal | — |
Fett | 2,6 g | — | 0,7 g | — |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 g | — | 0,4 g | — |
Kohlenhydrate | 4,2 g | — | 1,2 g | — |
- davon Zucker | 2,3 g | — | 0,7 g | — |
Eiweiß | 78,3 g | — | 23,4 g | — |
Salz | 0,4 g | — | 0,1 g | — |
|
BCAAs*** | 17,2 g | — | 5,2 g | — |
L-Carnitine | 1800 mg | — | 540 mg | — |
Vitamin C | 240 mg | 3 | 72,0 mg | 0,9 |
Niacin | 48,0 mg | 3 | 14,0 mg | 0,88 |
Vitamin E | 36,0 mg | 3 | 11,0 mg | 0,92 |
Vitamin B5 (Pantothensäure) | 18,0 mg | 3 | 5,5 mg | 0,92 |
Vitamin B6 | 4,3 mg | 3,07 | 1,3 mg | 0,93 |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 4,6 mg | 3,29 | 1,4 mg | 1 |
Vitamin B1 (Thiamin) | 3,4 mg | 3,09 | 1,0 mg | 0,91 |
Folsäure | 694 μg | 3,47 | 208 μg | 1,04 |
Biotin | 156 μg | 3,12 | 47,0 μg | 0,94 |
Vitamin B12 | 15,0 μ | 6 | 4,6 μg | 1,84 |
Erdbeere:
| pro 100g Produkt | % NRV* | pro Portion** | % NRV* |
Energie | 1553 kJ / 371 kcal | — | 466 kJ / 111 kcal | — |
Fett | 2,0 g | — | 0,6 g | — |
• davon gesättigte Fettsäuren | 1,0 g | — | 0,3 g | — |
Kohlenhydrate | 5,3 g | — | 1,6 g | — |
• davon Zucker | 3,0 g | — | 0,9 g | — |
Eiweiß | 79,7 g | — | 23,9 g | — |
Salz | 0,4 g | — | 0,1 g | — |
|
BCAAs*** | 17,6 g | — | 5,3 g | — |
L-Carnitine | 1800 mg | — | 540 mg | — |
Vitamin C | 240 mg | 3 | 72,0 mg | 0,9 |
Niacin | 48,0 mg | 3 | 14,0 mg | 0,88 |
Vitamin E | 36,0 mg | 3 | 11,0 mg | 0,92 |
Vitamin B5 (Pantothensäure) | 18,0 mg | 3 | 5,5 mg | 0,92 |
Vitamin B6 | 4,4 mg | 3,13 | 1,3 mg | 0,93 |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 4,7 mg | 3,35 | 1,4 mg | 1 |
Vitamin B1 (Thiamin) | 3,4 mg | 3,07 | 1,0 mg | 0,91 |
Folsäure | 685 μg | 3,42 | 205 μg | 1,03 |
Biotin | 156 μg | 3,13 | 47,0 μg | 0,94 |
Vitamin B12 | 16,0 μg | 6,36 | 4,8 μg | 1,92 |
Limette-Buttermilch:
| pro 100g Produkt | % NRV* | pro Portion** | % NRV* |
Energie | 1536 kJ // 362 kcal | — | 460 kJ // 108 kcal | — |
Fett | 3,2 g | — | 0,9 g | — |
• davon gesättigte Fettsäuren | 1,9 g | — | 0,5 g | — |
Kohlenhydrate | 6,6 g | — | 1,9 g | — |
• davon Zucker | 2,7 g | — | 0,8 g | — |
Eiweiß | 73,4 g | — | 22,0 g | — |
Salz | 0,4 g | — | 0,1 g | — |
|
BCAAs*** | 15,7 g | — | 4,7 g | — |
L-Carnitine | 1800 mg | — | 540 mg | — |
Vitamin C | 240 mg | 3 | 72,0 mg | 0,9 |
Niacin | 48,0 mg | 3 | 14,0 mg | 0,88 |
Vitamin E | 36,0 mg | 3 | 11,0 mg | 0,92 |
Vitamin B5 (Pantothensäure) | 18,0 mg | 3 | 5,5 mg | 0,92 |
Vitamin B6 | 4,3 mg | 3,07 | 1,3 mg | 0,93 |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 6,7 mg | 4,79 | 2,0 mg | 1,43 |
Vitamin B1 (Thiamin) | 3,4 mg | 3,09 | 1,0 mg | 0,91 |
Folsäure | 694 μg | 3,47 | 208 μg | 1,04 |
Biotin | 156 μg | 3,12 | 47,0 μg | 0,94 |
Vitamin B12 | 16,0 μg | 640 | 4,8 μg | 1,92 |
Mango-Maracuja-Joghurt:
| pro 100g Produkt | % NRV* | pro Portion** | % NRV* |
Energie | 1552 kJ / 370 kcal | — | 466 kJ / 111 kcal | — |
Fett | 2,3 g | — | 0,7 g | — |
• davon gesättigte Fettsäuren | 1,0 g | — | 0,3 g | — |
Kohlenhydrate | 8,8 g | — | 2,6 g | — |
• davon Zucker | 5,6 g | — | 1,7 g | — |
Eiweiß | 74,0 g | — | 22,1 g | — |
Salz | 0,4 g | — | 0,1 g | — |
|
BCAAs*** | 16,4 g | — | 4,9 g | — |
L-Carnitine | 1.800 mg | — | 540 mg | — |
Vitamin C | 240 mg | 3 | 72,0 mg | 0,9 |
Niacin | 48,0 mg | 3 | 14,0 mg | 0,88 |
Vitamin E | 36,0 mg | 3 | 11,0 mg | 0,92 |
Vitamin B5 (Pantothensäure) | 18,0 mg | 3 | 5,5 mg | 0,92 |
Vitamin B6 | 4,3 mg | 3,07 | 1,3 mg | 0,93 |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 4,6 mg | 3,29 | 1,4 mg | 1 |
Vitamin B1 (Thiamin) | 3,4 mg | 3,09 | 1,0 mg | 0,91 |
Folsäure | 694 μg | 3,47 | 208 μg | 1,04 |
Biotin | 156 μg | 3,12 | 47,0 μg | 0,94 |
Vitamin B12 | 16,0 μg | 6,4 | 4,8 μg | 1,92 |
*) NRV = % der Nährstoffbezugswerte (nach VO (EG) NR. 1169/2011)
**) 1 Portion: 30 g + 300 ml Wasser
***) BCAAs = branched chain amino acids (verzweigkettige Aminosäuren (L-Isoleucin, L-Leucin, L-Valin))
Zutaten:
Vanille:
Molkeneiweiß-Isolat (enthält Soja-Lecithin) (44,0%), Milcheiweißpulver (39,3%), Molkeneiweiß-Konzentrat (10,0%), Verdickungsmittel (Xanthan), L-Carnitin, Aroma, Hühnereieiweißpulver (1,0%), Emulgator (Soja-Lecithin), färbendes Lebensmittel Rote Bete Pulver (Betanin), Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Acesulfam K, Saccharin), L-Ascorbinsäure, Nicotinamid, DL-alpha Tocopherylacetat, Calcium-D-pantothenat, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Farbstoff (Beta-Carotin), Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Cyanocobalamin.
Schoko:
Molkeneiweiß-Isolat (enthält Soja-Lecithin) (44,0%), Milcheiweißpulver (32,5%), Molkeneiweiß-Konzentrat (10,0%), Kakaopulver (6,0%), Aroma, L-Carnitin, Hühnereiweißpulver(1,0%), Emulgator (Soja-Lecithin), Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Acesulfam K, Saccharin), L-Ascorbinsäure, Nicotinamid, DL-alpha Tocopherylacetat, Calcium-D-pantothenat, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat,
Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Cyanocobalamin.
Erdbeer:
Molkeneiweiß-Isolat (enthält Soja-Lecithin) (44,0%), Milcheiweißpulver (35,6%), Molkeneiweiß-Konzentrat (10,0%), Erdbeerpulver (3,0%), Aroma (enthält Laktose), L-Carnitin, Hühnereiweißpulver (1,0%), Säuerungsmittel (L(+)-Weinsäure, Milchsäure), Emulgator (Soja-Lecithin), färbendes Lebensmittel Rote Bete Pulver (Betanin), Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Acesulfam K, Saccharin), L-Ascorbinsäure, Säureregulator (Calciumlactat), Nicotinamid, DL-alpha Tocopherylacetat, Calcium-D-pantothenat, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Trennmittel (Siliciumdioxid), Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Cyanocobalamin.
Limette-Buttermilch:
Molkeneiweiß-Isolat (enthält Soja-Lecithin) (44,0%), Milcheiweißpulver (35,6%), Molkeneiweiß-Konzentrat (10,0%), Säuerungsmittel (Milchsäure, Citronensäure), Aroma, Limetten-Fruchtpulver (Maltodextrin, Limettensaft-Konzentrat, natürliches Zitronenaroma) (2,0%), L-Carnitin, Säureregulator (Calciumlactat), Hühnereieiweißpulver (1,0%), Sprühbuttermilchpulver (1,0%), Emulgator (Soja-Lecithin), Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Acesulfam K, Saccharin), L-Ascorbinsäure, Nicotinamid, DL-alpha Tocopherylacetat, Calcium-D-pantothenat, Trennmittel (Siliciumdioxid), Ribo_avin, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Cyanocobalamin.
Mango-Maracuja-Joghurt:
Molkeneiweiß-Isolat (enthält Soja-Lecithin) (44,0%), Milcheiweißpulver (29,3%), Molkeneiweiß-Konzentrat (10,0%), Säuerungsmittel (Milchsäure, Citronensäure), Aroma, L-Carnitin, Säureregulator (Calciumlactat), Joghurtpulver (1,0%), Hühnereieiweißpulver (1,0%), Maracujapulver (1,0%), Mangopulver (Mangopulver (67,5%), Maisstärke, Emulgator (Sonnenblumen-Lecithin) mit Soja (1,0%), Emulgator (Soja-Lecithin), Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Acesulfam K, Saccharin), L-Ascorbinsäure, Nicotinamid, DL-alpha Tocopherylacetat, Calcium-D-pantothenat, Trennmittel (Siliciumdioxid), Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Farbstoff (Beta-Carotin), Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Cyanocobalamin.