Iso Whey Pure von All Stars ist ein hochwertiger Clear-Protein Drink!
Iso Whey Pure ist vollgepackt mit 30 g Whey Isolat und multiaktiven Aminosäuren!
Die Vorteile auf einen Blick:
Low Carb und Low Fat
6900 mg verzweigtkettige Aminosäuren (BCAAs)
30 g Whey Isolat und multiaktive Aminosäuren
Einnahmeempfehlung:
Vor Gebrauch gut schütteln. 1 Flasche (500ml) Iso Whey Pure täglich, am besten zum Frühstück sowie vor und direkt nach dem Training trinken.
Hinweis:
Die angegebene, empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Die angebrochene Flasche im Kühlschrank aufbewahren. Restlichen Inhalt innerhalb von 2 Tagen aufbrauchen.
Hinweis für Allergiker:
Enthält Molke.
Nährwerttabelle:
Wildberry:
| per 100ml | per 500ml |
Energie | 104kJ (25kcal) | 522kJ (123kcal) |
Fett | 0g | <0,1g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0g | 0g |
Kohlenhydrate | 0g | <0,1g |
davon Zucker | 0g | <0,1g |
Eiweiß | 6g | 30g |
Salz | <0,1g | <0,1g |
|
Molkeneiweiß-Isolat | 6000mg | 30000mg |
Leucin | 640mg | 3200mg |
Lysin | 580mg | 2900mg |
Isoleucin | 380mg | 1900mg |
Valin | 360mg | 1800mg |
Arginin | 300mg | 1500mg |
Blutorange:
| per 100ml | per 500ml |
Energie | 104kJ (24kcal) | 520kJ (122kcal) |
Fett | 0g | <0,1g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0g | <0,1g |
Kohlenhydrate | 0g | <0,1g |
davon Zucker | 0g | <0,1g |
Eiweiß | 6g | 30g |
Salz | 0g | <0,1g |
|
Molkeneiweiß-Isolat | 6000mg | 30000mg |
Leucin | 690mg | 3450mg |
Lysin | 618mg | 3090mg |
Isoleucin | 426mg | 2130mg |
Valin | 378mg | 1890mg |
Arginin | 132mg | 660mg |
Watermelon:
| per 100ml | per 500ml |
Energie | 104kJ (24kcal) | 520kJ (122kcal) |
Fett | 0g | <0,1g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0g | <0,1g |
Kohlenhydrate | 0g | <0,1g |
davon Zucker | 0g | <0,1g |
Eiweiß | 6g | 30g |
Salz | 0g | <0,1g |
|
Molkeneiweiß-Isolat | 6000mg | 30000mg |
Leucin | 690mg | 3450mg |
Lysin | 618mg | 3090mg |
Isoleucin | 426mg | 2130mg |
Valin | 378mg | 1890mg |
Arginin | 132mg | 660mg |
Cherry:
Energie | 104kJ (25kcal) | 522kJ (123kcal) |
Fett | 0g | <0,1g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0g | 0g |
Kohlenhydrate | 0g | <0,1g |
davon Zucker | 0g | <0,1g |
Eiweiß | 6g | 30g |
Salz | <0,1g | <0,1g |
|
Molkeneiweiß-Isolat | 6000mg | 30000mg |
Leucin | 690mg | 3450mg |
Lysin | 618mg | 3090mg |
Isoleucin | 426mg | 2130mg |
Valin | 378mg | 1890mg |
Arginin | 132mg | 660mg |
Zutaten:
Wildberry:
Wasser, Molkeneiweiß-Isolat 6,9% (rückverdünnte, proteinangereicherte, teilentzuckerte und teilentmineralisierte Molke), Säuerungsmittel Citronensäure, Aroma, Konservierungsmittel Kaliumsorbat, Süßstoff Acesulfam K, Säuerungsmittel Phosphorsäure, Süßstoff Sucralose, Farbstoff Allurarot AC*, Entschäumer.
Blutorange:
Wasser, Aroma, Molkeneiweiß-Isolat 6,9% (rückverdünnte, proteinangereicherte, teilentzuckerte und teilentmineralisierte Molke), Konservierungsmittel Kaliumsorbat, Säuerungsmittel Citronensäure, Säuerungsmittel Phosphorsäure, Süßstoff Acesulfam K, Süßstoff Sucralose, Farbstoff Gelborange S, Entschäumer, Farbstoff Allurarot AC*.
Watermelon:
Wasser, Molkeneiweiß-Isolat 6,9% (rückverdünnte, proteinangereicherte, teilentzuckerte und teilentmineralisierte Molke), Konservierungsmittel Kaliumsorbat, Säuerungsmittel Citronensäure, Aroma, Säuerungsmittel Phosphorsäure, Süßstoff Acesulfam K, Süßstoff Sucralose, Entschäumer, Farbstoff Allurarot AC*.
Cherry:
Wasser, Molkeneiweiß-Isolat 6,8% (rückverdünnte, proteinangereicherte, teilentzuckerte und teilentmineralisierte Molke), Säuerungsmittel Citronensäure, Aroma, Konservierungsmittel Kaliumsorbat, Süßstoff Acesulfam K, Säuerungsmittel Phosphorsäure, Süßstoff Sucralose, Entschäumer, Farbstoff Allurarot AC*.
*) Kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen.