All Stars Pump Booster ist ein hochdosierter Pre-Workout Booster!
Â
Die Vorteile auf einen Blick:
-
Pre Workout Booster + Nitric Oxide Supplement
-
NOP-47 Hydrolisat + Pepform™ Arginin Peptid
-
Citrullin + Arginin + Beta Alanin + Creapure®
-
Mit Arginin-Wirkungsverstärker L-Norvalin
Pump Booster von All Stars ist der neue hoch dosierte Booster für maximale Trainingsintensität und extremen Muskel-Pump!
Â
Einnahmeempfehlung:
Mixen Sie 1 Portion (3 gestrichene Dosierlöffel = 22g) mit 250ml bis 300ml Wasser. Trinken Sie 1 Portion 30 Min. vor dem Training.
Â
Hinweise:
Die angegebene, empfohlene, tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Die maximale Tagesdosierung darf 1 Portion nicht überschreiten. 1 Portion entspricht in etwa dem Koffeingehalt von 3 Tassen üblichem Filterkaffee. Nicht mit anderen Koffeinquellen (z.B. Kaffee, Energy Drinks, Cola) oder Produkten, die Synephrin enthalten oder die eine stimulierende Wirkung haben, kombinieren.
Das Produkt ist für Kinder, Jugendliche unter 18, Personen über 50 und Schwangere nicht geeignet. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung sowie gesunde Lebensweise.
Â
Nährwerttabelle:
Wassermelone:
Nährwerte |  pro 100g Pulver |  pro Portion (22g) |
Energie | Â 1223,9kJ (287,6kcal) | Â 269,3kJ (63,3kcal) |
Fett | Â 1,2g | Â 0,3g |
davon gesättigte Fettsäuren |  0,6g |  0,1g |
Kohlenhydrate | Â 230,1g | Â 6,6g |
davon Zucker | Â 0,7g | Â 0,2g |
Eiweiß |  30,4g |  6,7g |
Salz | Â 1,2g | Â 0,3g |
 | %NRV |  | %NRV |  |
Vitamin B6 | 643 | 9mg | 143 | 2mg |
Pantothensäure | 683 | 41mg | 150 | 9mg |
Niacin | 909 | 145mg | 200 | 32mg |
Vitamin C | 909 | 727mg | 200 | 160mg |
Kalium | 102 | 2045mg | 23 | 450mg |
Calcium | 227 | 1818mg | 50 | 400mg |
Phosphor | 162 | 1136mg | 36 | 250mg |
Magnesium | 97 | 363mg | 21 | 80mg |
Wheyprotein-Hydrolisat (NOP-47TM) | Â | 13636mg | Â | 3000mg |
Hydrolisiertes Wheyprotein- Isolat/Arginin-Peptide (PepFormTM Arginine-Peptides) | Â | 9090mg | Â | 2000mg |
L-Arginin | Â | 6818mg | Â | 1500mg |
Creatin Monohydrat | Â | 6818mg | Â | 1500mg |
Beta-Alanin | Â | 4545mg | Â | 1000mg |
Citrullin-Apfelsäure-Complex |  | 2272mg |  | 500mg |
Koffein | Â | 1363mg | Â | 300mg |
Bitterorangenschalenextrakt (6% Synephrin) | Â | 454mg | Â | 100mg |
L-Norvalin | Â | 227mg | Â | 50mg |
In 100ml Fertiggetränk sind folgende Brennwerte enthalten: 97,9kJ, 23kcal.
Â
Blackberry:
 Nährwerte |  pro 100g Pulver |  pro Portion (22g) |
Energie | Â 1223,9kJ (287,6kcal) | Â 269,3kJ (63,3kcal) |
Fett | Â 1,2g | Â 0,3g |
davon gesättigte Fettsäuren |  0,6g |  0,1g |
Kohlenhydrate | Â 230,1g | Â 6,6g |
davon Zucker | Â 0,7g | Â 0,2g |
Eiweiß |  30,4g |  6,7g |
Salz | Â 1,2g | Â 0,3g |
 | %NRV |  | %NRV |  |
Vitamin B6 | 643 | 9mg | 143 | 2mg |
Pantothensäure | 683 | 41mg | 150 | 9mg |
Niacin | 909 | 145mg | 200 | 32mg |
Vitamin C | 909 | 727mg | 200 | 160mg |
Kalium | 102 | 2045mg | 23 | 450mg |
Calcium | 227 | 1818mg | 50 | 400mg |
Phosphor | 162 | 1136mg | 36 | 250mg |
Magnesium | 97 | 363mg | 21 | 80mg |
Wheyprotein-Hydrolisat (NOP-47TM) | Â | 13636mg | Â | 3000mg |
Hydrolisiertes Wheyprotein- Isolat/Arginin-Peptide (PepFormTM Arginine-Peptides) | Â | 9090mg | Â | 2000mg |
L-Arginin | Â | 6818mg | Â | 1500mg |
Creatin Monohydrat | Â | 6818mg | Â | 1500mg |
Beta-Alanin | Â | 4545mg | Â | 1000mg |
Citrullin-Apfelsäure-Complex |  | 2272mg |  | 500mg |
Koffein | Â | 1363mg | Â | 300mg |
Bitterorangenschalenextrakt (6% Synephrin) | Â | 454mg | Â | 100mg |
L-Norvalin | Â | 227mg | Â | 50mg |
In 100ml Fertiggetränk sind folgende Brennwerte enthalten: 95kJ, 22,3kcal.
Â
Orange Blast:
 |  pro 100g Pulver |  pro Portion (22g) |
Energie | Â 1223,9kJ (287,6kcal) | Â 269,3kJ (63,3kcal) |
Fett | Â 1,2g | Â 0,3g |
davon gesättigte Fettsäuren |  0,6g |  0,1g |
Kohlenhydrate | Â 230,1g | Â 6,6g |
davon Zucker | Â 0,7g | Â 0,2g |
Eiweiß |  30,4g |  6,7g |
Salz | Â 1,2g | Â 0,3g |
 | %NRV |  | %NRV |  |
Vitamin B6 | 643 | 9mg | 143 | 2mg |
Pantothensäure | 683 | 41mg | 150 | 9mg |
Niacin | 909 | 145mg | 200 | 32mg |
Vitamin C | 909 | 727mg | 200 | 160mg |
Kalium | 102 | 2045mg | 23 | 450mg |
Calcium | 227 | 1818mg | 50 | 400mg |
Phosphor | 162 | 1136mg | 36 | 250mg |
Magnesium | 97 | 363mg | 21 | 80mg |
Wheyprotein-Hydrolisat (NOP-47TM) | Â | 13636mg | Â | 3000mg |
Hydrolisiertes Wheyprotein- Isolat/Arginin-Peptide (PepFormTM Arginine-Peptides) | Â | 9090mg | Â | 2000mg |
L-Arginin | Â | 6818mg | Â | 1500mg |
Creatin Monohydrat | Â | 6818mg | Â | 1500mg |
Beta-Alanin | Â | 4545mg | Â | 1000mg |
Citrullin-Apfelsäure-Complex |  | 2272mg |  | 500mg |
Koffein | Â | 1363mg | Â | 300mg |
Bitterorangenschalenextrakt (6% Synephrin) | Â | 454mg | Â | 100mg |
L-Norvalin | Â | 227mg | Â | 50mg |
In 100ml Fertiggetränk sind folgende Brennwerte enthalten: 98,6kJ, 23,2kcal.
Â
Zutaten:
Wassermelone:
Maltodextrin, Wheyprotein-Hydrolisat (NOP-47TM), hydrolisiertes Wheyprotein-Isolat/Arginin- Peptide (PepFormTM Arginine Peptides), Calciumcitrat, L-Arginin, Creatin Monohydrat, Kaliumphosphat, Beta- Alanin, Säuerungsmittel Citronensäure, Magnesiumcitrat, Citrullin-Apfelsäure-Complex, Kaliumcitrat, Pflanzenfett (gehärtetes Palmfett), Aroma, Kaffeeextrakt, L-Ascorbinsäure, Grünteeextrakt, Rote Bete Saftpulver (färbendes Lebensmittel), Süßstoff Acesulfam K, Bitterorangenschalenextrakt, Süßstoff Sucralose, L-Norvalin, Nicotinsäureamid, Calcium-D-Pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid.
Â
Blackberry:
Maltodextrin, Wheyprotein-Hydrolisat (NOP-47TM), hydrolisiertes Wheyprotein-Isolat/Arginin-Peptide (PepFormTM Arginine Peptides), Calciumcitrat, L-Arginin, Creatin Monohydrat, Kaliumphosphat, Rotfruchtpulver, Beta-Alanin, Säurungsmittel Citronensäure, Aroma, Magnesiumcitrat, Citrullin-Apfelsäure-Complex, Kaliumcitrat, Pflanzenfett (gehärtetes Palmfett), Kaffeeextraxt, L-Ascorbinsäure, Grünteeextraxt, Süßstoff Acesulfam K, Bitterorangenschalenextrakt, Süßstoff Sucralose, L-Norvalin, Calcium-D-Pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid
Â
Orange Blast:
Maltodextrin, Wheyprotein-Hydrolisat (NOP-47TM), hydrolisiertes Wheyprotein-Isolat/Arginin-Peptide (PepFormTM Arginine Peptides), Calciumcitrat, L-Arginin, Creatin Monohydrat, Kaliumphosphat, Beta-Alanin, Säurerungsmittel Citronensäure, Aroma, Magnesiumcitrat, Citrullin-Apfelsäure-Complex, Kaliumcitrat, Pflanzenfett (gehärtetes Palmfett), Kaffeeextrakt, L-Ascorbinsäure, Grünteeextrakt, Süßstoff Acesulfam K, Bitterorangenschalenextrakt, Süßstoff Sucralose, L-Norvalin, Calcium-D-Pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Farbstoff Beta-Carotin