Fruity Whey Isolate von ESN ist perfekt für die Zubereitung mit Wasser!
Die Vorteile auf einen Blick:
98% Whey Protein-Isolate
30,4g BCAAs pro 100g Protein
< 0,1g Lactose
fettarm
wenig Kohlenhydrate - Zero Carb
optimiert für die Zubereitung mit Wasser
wie ein erfrischendes Fruchtgetränk
sehr gute Löslichkeit
aspartamfrei
vegetarisch
Einnahmeempfehlung:
30g Fruity Whey Isolat mit 300ml Wasser mischen. Optimale Ergebnisse bei 1 bis 3 Portionen täglich, idealerweise nach dem Training und morgens.
Hinweis:
Nahrungsergänzungen stellen keinen Ersatz für eine ausgewogene Ernährung dar. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
Hinweis für Allergiker:
Enthält Molkenprotein.
Nährwerttabelle:
Fresh Orange:
| pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
Brennwerte | 456 kJ / 109 kcal | 1519 kJ / 364 kcal |
Fett | < 0,1 g | < 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 0,34 g | 1 g |
davon Zucker | < 0,1 g | < 0,1 g |
Protein | 27 g | 90 g |
Salz | < 0,1 g | < 0,1 g |
Green Apple:
| pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
Brennwerte | 456 kJ / 109 kcal | 1519 kJ / 364 kcal |
Fett | < 0,1 g | < 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 0,34 g | 1 g |
davon Zucker | < 0,1 g | < 0,1 g |
Protein | 27 g | 90 g |
Salz | < 0,1 g | < 0,1 g |
Tropical Punch:
| pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
Brennwerte | 456 kJ / 109 kcal | 1519 kJ / 364 kcal |
Fett | < 0,1 g | < 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 0,34 g | 1 g |
davon Zucker | < 0,1 g | < 0,1 g |
Protein | 27 g | 90 g |
Salz | < 0,1 g | < 0,1 g |
Aminosäurenbilanz:
| pro 100 g Pulver |
Alanin/alanine | 4,2 g |
Arginin/arginine | 1,8 g |
Asparaginsäure/aspartic acid | 9,5 g |
Cystin/cysteine | 2,5 g |
Glutaminsäure/glutamic acid | 15,9 g |
Glycin/glycine | 1,5 g |
Histidin/histidine | 1,5 g |
Isoleucin/isoleucine (BCAA) | 8,8 g |
Leucin/leucine (BCAA) | 14,2 g |
Lysin/lysine | 8,2 g |
Methionin/methionine | 1,8 g |
Phenylalanin/phenlyalanine | 2,6 g |
Prolin/proline | 5,0 g |
Serin/serine | 4,1 g |
Threonin/threonine | 6,5 g |
Tryptophan/tryptophan | 1,7 g |
Tyrosin/tyrosine | 2,8 g |
Valin/valine (BCAA) | 7,4 g |
Zutaten:
Fresh Orange:
Molkenprotein-Isolat, Verzweigtkettige Aminosäuren 2:1:1 (L-Leucin, L-Isoleucin, L-Valin) (10%), Säuerungsmittel (Citronensäure), Aroma, Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K, Natriumcyclamat, Natriumsaccharin), Farbstoff (Beta Carotin).
Green Apple:
Molkenprotein-Isolat, Verzweigtkettige Aminosäuren 2:1:1 (L-Leucin, L-Isoleucin, L-Valin) (10%), Säuerungsmittel (Citronensäure), Aroma, Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K, Natriumcyclamat, Natriumsaccharin), Farbstoff (E141(ii)).
Tropical Punch:
Molkenprotein-Isolat, Verzweigtkettige Aminosäuren 2:1:1 (L-Leucin, L-Isoleucin, L-Valin) (10%), Säuerungsmittel (Citronensäure), Aroma, Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K, Natriumcyclamat, Natriumsaccharin), Farbstoff (Beta Carotin).