Nährwerte Cherry Yogurt | pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
Kalorien (kcal) | 108 | 359 |
Protein | 25,5 g | 85 g |
Kohlenhydrate | 1 g | 3,2 g |
davon Zucker | 0,9 g | 3 g |
Fett | 0,2 g | 0,7 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g | 0,2 g |
Salz | 0,1 g | 0,20 g |
Zutaten: Molkeneiweißisolat, Aromen, färbendes Lebensmittel (Rote Beete Pulver), Salz, Verdickungsmittel (Xanthan), Süßungsmittel (Acesulfam K, Sucralose). |
|
Nährwerte Vanillle | pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
Kalorien (kcal) | 114,6 | 382 |
Protein | 26,7 g | 89 g |
Kohlenhydrate | 0,6 g | 2,0 g |
davon Zucker | 0,48 g | 1,6 g |
Fett | 0,3 g | 1,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,12 g | 0,4 g |
Salz | < 0,1 g | 0,20 g |
Zutaten: Molkeneiweiss-Isolat, Aromen, Emulgator: Sojalecithin, Süßungsmittel: Sucralose, Acesulfam K. |
|
Nährwerte Schoko | pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
Kalorien (kcal) | 113 | 378 |
Protein | 26,4 g | 88 g |
Kohlenhydrate | 0,6 g | 2,0 g |
davon Zucker | 0,48 g | 1,6 g |
Fett | 0,6 g | 2,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,12 g | 0,4 g |
Salz | < 0,1 g | 0,20 g |
Zutaten: Molkeneiweiss-Isolat, Kakao, Aromen, Emulgator: Sojalecithin, Salz, Süßungsmittel: Sucralose, Acesulfam K. |
|
Nährwerte Raspberry | pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
Brennwerte | 437,1 kJ / 104,6 kcal | 1457 kJ / 348,7 kcal |
Fett | < 0,1 g | 0,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 0,9 g | 3 g |
davon Zucker | 0,72 g | 2,4 g |
Protein | 25,8 g | 86 g |
Salz | < 0,1 g | 0,2 g |
Zutaten: Molkeneiweissisolat, Aromen, Säuerungsmittel: Citronensäure, Färbendes Lebensmittel: Rote Beete Pulver, Emulgator: Sojalecithin, Süßungsmittel: Sucralose, Acesulfam K. |
|
Nährwerte Natural | pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
Brennwerte | 456 kJ / 108,9 kcal | 1520 kJ / 363 kcal |
Fett | < 0,1 g | 0,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 0,54 g | 1,8 g |
davon Zucker | 0,54 g | 1,8 g |
Protein | 26,55 g | 88,5 g |
Salz | < 0,1 g | 0,2 g |
Zutaten: Molkeneiweißisolat, Emulgator: Sojalecithin. |
|
Nährwerte Erdbeere | pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
Brennwerte | 437,1 kJ / 104,6 kcal | 1457 kJ / 348,7 kcal |
Fett | < 0,1 g | 0,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 0,9 g | 3 g |
davon Zucker | 0,72 g | 2,4 g |
Protein | 25,8 g | 86 g |
Salz | < 0,1 g | 0,2 g |
Zutaten: Molkeneiweißisolat, Aromen, Sauerungsmittel: Citronensaure, farbendes Lebensmittel: Rote Beete Pulver, Emulgator: Sojalecithin, Süßungsmittel: Sucralose, Acesulfam K. |
|
Nährwerte Banana | pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
Brennwerte | 453,3 kJ / 108,3 kcal | 1511 kJ / 361,1 kcal |
Fett | < 0,1 g | 0,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 0,93 g | 3,1 g |
davon Zucker | 0,75 g | 2,5 g |
Protein | 25,95 g | 86,5 g |
Salz | < 0,1 g | 0,2 g |
Zutaten: Molkeneiweissisolat, Aromen, Säuerungsmittel: Citronensäure, Emulgator: Sojalecithin, Süßungsmittel: Sucralose, Acesulfam K. |
|
Nährwerte Lemon-Cake | pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
Brennwerte | 450,9 kJ / 107,73 kcal | 1503 kJ / 359,1 kcal |
Fett | < 0,1 g | 0,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 0,93 g | 3,1 g |
davon Zucker | 0,72 g | 2,4 g |
Protein | 25,8 g | 86 g |
Salz | < 0,1 g | 0,2 g |
Zutaten: Molkeneiweissisolat, Aromen, Emulgator: Sojalecithin, Süßungsmittel: Sucralose, Acesulfam K. |
|
Nährwerte Hazelnut | pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
Brennwerte | 452,1 kJ / 108,3 kcal | 1507 kJ / 360,1 kcal |
Fett | 0,15 g | 0,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 1,17 g | 3,9 g |
davon Zucker | 0,69 g | 2,3 g |
Protein | 25,5 g | 85 g |
Salz | < 0,1 g | 0,3 g |
Zutaten: Molkeneiweissisolat, Kakao, Aromen, Emulgator: Sojalecithin, Salz, Süßungsmittel: Sucralose, Acesulfam K. |
|
Nährwerte Blueberry Cheesecake | pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
Brennwerte | 455 kJ / 109 kcal | 1516 kJ / 362 kcal |
Fett | 0,2 g | 0,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 0,9 g | 3 g |
davon Zucker | 0,7 g | 2,4 g |
Protein | 25,8 g | 86 g |
Salz | < 0,1 g | 0,2 g |
Zutaten: Molkeneiweißmischung, Aromen, Emulgator: Llecithin, Farbstoff: Traubenschalenextrakt E 163, Süßungsmittel: Sucralose, Acesulfam K. |
|
Nährwerte Vanilla Ice Cream | pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
Brennwerte | 455 kJ / 109 kcal | 1516 kJ / 362 kcal |
Fett | 0,2 g | 0,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 0,9 g | 3,2 g |
davon Zucker | 0,7 g | 2,4 g |
Protein | 25,8 g | 86 g |
Salz | < 0,1 g | 0,2 g |
Zutaten: Molkeneiweißisolat, Aromen, Emulgator: Sojalecithin, Süßungsmittel: Sucralose, Acesulfam K. |
|
Nährwerte Roasted Peanuts | pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
Brennwerte | 455 kJ / 109 kcal | 1516 kJ / 362 kcal |
Fett | 0,18 g | 0,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 1,1 g | 3,7 g |
davon Zucker | 0,9 g | 3,1 g |
Protein | 25,5 g | 85 g |
Salz | < 0,1 g | 0,3 g |
Zutaten: Molkeneiweissisolat, Kakao, Aromen, Emulgator: Sojalecithin, Salz, Süßungsmittel: Sucralose, Acesulfam K. |
|
Nährwerte Vanilla Caramel | pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
Brennwerte | 452 kJ / 108 kcal | 1502 kJ / 359 kcal |
Fett | 0,2 g | 0,8 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g | 0,3 g |
Kohlenhydrate | 0,6 g | 2 g |
davon Zucker | 0,5 g | 1,6 g |
Protein | 25,8 g | 86 g |
Salz | 0,1 g | 0,2 g |
Zutaten: Molkenproteinisolat, Aromen, Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), Salz, färbendes Lebensmittel (Gerstenmalzextrakt). |