IronMaxx Whey Isolate liefert bis zu 88,8 g Eiweiß auf 100g!
Die Vorteile auf einen Blick:
Pures Whey Protein Isolat
Ohne Zuckerzusatz
Mehr als 85% Protein
Einnahmeempfehlung:
25 g Pulver (ca. 2 gehäufte Esslöffel) und 250ml kaltes Wasser in den Mixbecher geben und 20 Sekunden lang schütteln.
Trinken Sie bis zu 4 Portionen täglich.
Empfehlenswert ist der Verzehr vor dem Sport oder Wettkampf, unmittelbar nach dem Training und vor dem Schlafengehen.
Hinweis für Allergiker:
Enthält Milch, Soja.
Kann Spuren von Gluten, Lupine und Ei enthalten.
Nährwerttabelle:
Neutral:
| pro 100 g | pro 25 g |
Energie | 1564 kJ / 368 kcal | 391 kJ / 92 kcal |
Fett | 0,8 g | 0,2 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 1,4 g | 0,4 g |
- davon Zucker | 1,1 g | 0,3 g |
Eiweiß | 88,8 g | 22,2 g |
Salz | 0,75 g | 0,19 g |
Erdbeere:
| pro 100 g | pro 25 g |
Energie | 1531 kJ / 366 kcal | 383 kJ / 92 kcal |
Fett | 0,8 g | 0,2 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 3,0 g | 0,75 g |
- davon Zucker | 1,6 g | 0,4 g |
Eiweiß | 85,2 g | 21,3 g |
Salz | 0,78 g | 0,20 g |
Banane:
| pro 100 g | pro 25 g |
Energie | 1550 kJ / 370 kcal | 388 kJ / 93 kcal |
Fett | 0,9 g | 0,2 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 4,1 g | 1,0 g |
- davon Zucker | 2,8 g | 0,7 g |
Eiweiß | 85,0 g | 21,3 g |
Salz | 0,80 g | 0,20 g |
French Vanilla:
| pro 100 g | pro 25 g |
Energie | 1546 kJ / 369 kcal | 386 kJ / 92 kcal |
Fett | 0,8 g | 0,2 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 4,4 g | 1,1 g |
- davon Zucker | 3,2 g | 0,8 g |
Eiweiß | 84,7 g | 21,2 g |
Salz | 0,79 g | 0,20 g |
Cookies & Cream:
| pro 100 g | pro 25 g |
Energie | 1533 kJ / 366 kcal | 383 kcal / 92 kcal |
Fett | 0,9 g | 0,2 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 5,3 g | 1,3 g |
- davon Zucker | 3,8 g | 1,0 g |
Eiweiß | 82,8 g | 20,7 g |
Salz | 0,82 g | 0,21 g |
Schokolade:
| pro 100 g | pro 25 g |
Energie | 1485 kJ / 355 kcal | 371 kJ / 89 kcal |
Fett | 1,9 g | 0,5 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,0 g | 0,3 g |
Kohlenhydrate | 4,8 g | 1,2 g |
- davon Zucker | 2,8 g | 0,7 g |
Eiweiß | 78,2 g | 19,6 g |
Salz | 0,78 g | 0,20 g |
Aminosäurenprofil:
Aminosäuren | pro 100 g Eiweiß |
Isoleucin | 6200 mg |
Leucin | 11300 mg |
Lysin | 9900 mg |
Valin | 5400 mg |
Phenylalanin | 3100 mg |
Threonin | 6100 mg |
Methionin | 2200m g |
Tryptophan | 1900 mg |
Glutamin | 17000 mg |
Asparagin | 11100 mg |
Arginin | 2300 mg |
Prolin | 5100 mg |
Serin | 4300 mg |
Alanin | 4900 mg |
Glycin | 1600 mg |
Tyrosin | 3100 mg |
Histidin | 1700 mg |
Cystein | 2800 mg |
Zutaten:
Neutral:
MOLKENproteinisolat (MILCH) (enthält Emulgator SOJAlecithin).
Erdbeere:
MOLKENproteinisolat (MILCH) (enthält Emulgator SOJAlecithin), Verdickungsmittel (Xanthan), Aroma, färbendes Lebensmittel (Rote-Beete-Extrakt), Süßungsmittel (Sucralose, Stevioglycoside).
Banane:
MOLKENproteinisolat (MILCH) (enthält Emulgator SOJAlecithin), Aroma, Verdickungsmittel (Xanthan), Farbstoff (Beta-Carotin), Süßungsmittel (Sucralose, Stevioglycoside).
French Vanilla:
MOLKENproteinisolat (MILCH) (enthält Emulgator SOJAlecithin), Aroma, Verdickungsmittel (Xanthan), Süßungsmittel (Sucralose, Stevioglycoside), Farbstoff (Beta-Carotin).
Cookies & Cream:
MOLKENproteinisolat (MILCH) (enthält Emulgator SOJAlecithin), Aroma, Verdickungsmittel (Xanthan), Kakaopulver stark entölt, Süßungsmittel (Sucralose, Stevioglycoside).
Schokolade:
MOLKENnproteinisolat (MILCH) (enthält Emulgator SOJAlecithin), Kakaopulver stark entölt, Aroma, Verdickungsmittel (Xanthan), Süßungsmittel (Sucralose, Stevioglycoside).