Geschmack Schoko | 100 g | % NRV* | 30 g** | % NRV* |
Brennwert | 1604 kJ / 379 kcal | | 481 kJ / 114 kcal | |
Fett | 4,7 g | | 1,4 g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,1 g | | 0,9 g | |
Kohlenhydrate | 4,3 g | | 1,3 g | |
davon Zucker | 2,9 g | | 0,9 g | |
Ballaststoffe | 1,9 g | | 0,6 g | |
Eiweiß | 78 g | | 23 g | |
Salz | 1,25 g | | 0,38 g | |
Vitamin B6 | 5,53 mg | 395 | 1,66 mg | 118 |
BCAA (Leucin, Isoleucin, Valin) | 19,0 g | | 5,7 g | |
|
Zutaten: |
Instantisierte Molkenprotein Mischung (93%) (Molkenproteinisolat, Molkenproteinkonzentrat, Molkenproteinhydrolysat), Kakao Pulver (4%), Aroma, Emulgatoren: Sonnenblumenlecithine, Sojalecithine; Salz, Süßungsmittel Natriumcyclamat, Natrium-Saccharin, Acesulfam K; Palmöl, Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Xanthan; Pyridoxinhydrochloride (Vitamin B6). |
|
|
Geschmack Vanille | 100 g | % NRV* | 30 g** | % NRV* |
Brennwert | 1625 kJ / 384 kcal | | 487 kJ / 115 kcal | |
Fett | 4,4 g | | 1,3 g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 3 g | | 0,9 g | |
Kohlenhydrate | 4,8 g | | 1,4 g | |
davon Zucker | 3,1 g | | 0,9 g | |
Ballaststoffe | 0,3 g | | 0,1 g | |
Eiweiß | 80 g | | 24 g | |
Salz | 1,27 g | | 0,38 g | |
Vitamin B6 | 5,51 mg | 393 | 1,65 mg | 117 |
BCAA (Leucin, Isoleucin, Valin) | 19,1 g | | 5,7 g | |
|
Zutaten: |
Instantisierte Molkenprotein Mischung (97%) (Molkenproteinisolat, Molkenproteinkonzentrat, Molkenproteinhydrolysat), Aroma, Emulgatoren: Sonnenblumenlecithine, Sojalecithine; Salz, Süßungsmittel Natriumcyclamat, Natrium-Saccharin, Acesulfam K; Palmöl, Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Xanthan; Pyridoxinhydrochloride (Vitamin B6). |
|
|
Geschmack Erdbeer | 100 g | % NRV* | 30 g** | % NRV* |
Brennwert | 1623 kJ / 383 kcal | | 487 kJ / 115 kcal | |
Fett | 4,4 g | | 1,3 g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 3 g | | 0,9 g | |
Kohlenhydrate | 4,7 g | | 1,4 g | |
davon Zucker | 3,3 g | | 1 g | |
Ballaststoffe | 0,3 g | | 0,1 g | |
Eiweiß | 80 g | | 24 g | |
Salz | 1,27 g | | 0,38 g | |
Vitamin B6 | 5,51 mg | 393 | 1,65 mg | 117 |
BCAA (Leucin, Isoleucin, Valin) | 19,1 g | | 5,7 g | |
|
Zutaten: |
Instantisierte Molkenprotein Mischung (97%) (Molkenproteinisolat, Molkenproteinkonzentrat, Molkenproteinhydrolysat), Aroma, Emulgatoren: Sonnenblumenlecithine, Sojalecithine; Salz, Rote Bete Saft Pulver, Maltodextrin, Süßungsmittel Natriumcyclamat, Natrium-Saccharin, Acesulfam K; Palmöl, Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Xanthan; Pyridoxinhydrochloride (Vitamin B6). |
|
|
Geschmack Banane-Mango | 100 g | % NRV* | 30 g** | % NRV* |
Brennwert | 1619 kJ / 382 kcal | | 486 kJ / 115 kcal | |
Fett | 4,4 g | | 1,3 g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 3 g | | 0,9 g | |
Kohlenhydrate | 4,8 g | | 1,4 g | |
davon Zucker | 3,1 g | | 0,9 g | |
Ballaststoffe | 0,6 g | | 0,2 g | |
Eiweiß | 80 g | | 24 g | |
Salz | 1,27 g | | 0,38 g | |
Vitamin B6 | 5,47 mg | 390 | 1,64 mg | 117 |
BCAA (Leucin, Isoleucin, Valin) | 19,1 g | | 5,7 g | |
|
Zutaten: |
Instantisierte Molkenprotein Mischung (97%) (Molkenproteinisolat, Molkenproteinkonzentrat, Molkenproteinhydrolysat), Aroma, Emulgatoren: Sonnenblumenlecithine, Sojalecithine; Salz, Süßungsmittel Natriumcyclamat, Natrium-Saccharin, Acesulfam K; Farbstoff Beta-Carotin, Palmöl, Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Xanthan; Pyridoxinhydrochloride (Vitamin B6). |
|
|
Geschmack Coffee-Caramel | 100 g | % NRV* | 30 g** | % NRV* |
Brennwert | 1621 kJ / 383 kcal | | 486 kJ / 115 kcal | |
Fett | 4,2 g | | 1,3 g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,9 g | | 0,9 g | |
Kohlenhydrate | 5,4 g | | 1,6 g | |
davon Zucker | 3 g | | 0,9 g | |
Ballaststoffe | 0,3 g | | 0,1 g | |
Eiweiß | 80 g | | 24 g | |
Salz | 1,25 g | | 0,37 g | |
Vitamin B6 | 5,45 mg | 389 | 1,63 mg | 116 |
BCAA (Leucin, Isoleucin, Valin) | 19,1 g | | 5,7 g | |
|
Zutaten: |
Instantisierte Molkenprotein Mischung (96 %) (Molkenproteinisolat, Molkenproteinkonzentrat, Molkenproteinhydrolysat), Karamellpulver, Aroma, Emulgatoren: Sonnenblumenlecithine, Sojalecithine; Salz, Süßungsmittel Natriumcyclamat, Natrium-Saccharin, Acesulfam K; Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Xanthan; Pyridoxinhydrochloride (Vitamin B6). |
|
|
Geschmack Cookies & Cream | 100 g | % NRV* | 30 g** | % NRV* |
Brennwert | 1581 kJ / 372 kcal | | 469 kJ / 110 kcal | |
Fett | 3,9 g | | 1,2 g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,3 g | | 0,7 g | |
Kohlenhydrate | 6,3 g | | 1,9 g | |
davon Zucker | 2,7 g | | 0,8 g | |
Ballaststoffe | 0,4 g | | 0,1 g | |
Eiweiß | 78 g | | 23 g | |
Salz | 1,49 g | | 0,45 g | |
Vitamin B6 | 5,71 mg | 408 | 1,71 mg | 122 |
BCAA (Leucin, Isoleucin, Valin) | 18,8 g | | 5,6 g | |
|
Zutaten: |
94% Instantisierte Molkenprotein Mischung (Molkenproteinisolat, Molkenproteinkonzentrat, Molkenproteinhydrolysat), 2,5% Kakaokekse (Maismehl, Kartoffelstärke, Zucker, pflanzliches Fett, fettarmes Kakaopulver, Dextrose, Tapiokastärke, Magermilchpulver, natürliches Bourbon Vanille Extrakt, natürliches Aroma, Salz, Emulgator: Sojalecithine, Backtriebmittel: [Ammoniumhydrogencarbonat, Natriumhydrogencarbonat]), Salz, Aroma, Emulgatoren (Sonnenblumenlecithine, Sojalecithine), Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Natriumsaccharin, Acesulfam K), Verdickungsmittel (Guarkernmehl, Xanthan), Palmöl, Vitamin B6. |
|
|
Geschmack Blueberry | 100 g | % NRV* | 30 g** | % NRV* |
Brennwert | 1581 kJ / 372 kcal | | 474 kJ / 112 kcal | |
Fett | 3,6 g | | 1,1 g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,3 g | | 0,7 g | |
Kohlenhydrate | 4,9 g | | 1,5 g | |
davon Zucker | 2,9 g | | 0,9 g | |
Ballaststoffe | 0,4 g | | 0,1 g | |
Eiweiß | 80 g | | 24 g | |
Salz | 1,25 g | | 0,38 g | |
Vitamin B6 | 5,59 mg | 399 | 1,68 mg | 120 |
BCAA (Leucin, Isoleucin, Valin) | 19,5 g | | 5,9 g | |
|
Zutaten: |
96% Instantisierte Molkenprotein Mischung (Molkenproteinisolat, Molkenproteinkonzentrat, Molkenproteinhydrolysat), Aroma, Rote Bete Saft Pulver, Maltodextrin, Emulgatoren (Sonnenblumenlecithine, Sojalecithine), Salz, 0,5% Heidelbeerpulver (Heidelbeeren, Maltodextrin), Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Natriumsaccharin, Acesulfam K), Palmöl, Verdickungsmittel (Guarkernmehl, Xanthan), Pyridoxinhydrochloride (Vitamin B6). |
|
|
*Prozentsatz der empfohlenen Tagesdosis **pro 30 g Pulver in 200 ml Wasser |