Fit Active 1:80 von Multipower - viele Nährstoffe, wenig Kalorien!
Fit Active ist ein Getränkekonzentrat zur Herstellung eines kalorien- und kohlenhydratarmen Erfrischungsgetränks. Die zugesetzten Vitamine und Mineralstoffe sorgen für einen zuverlässigen Ausgleich von Wasser-, Mineralstoff- und Vitaminverlusten durch den Sport. So kannst du Leistungseinbußen effektiv vorbeugen.
Getränkekonzentrat mit Vitaminen und Magnesium. Mit Zucker und Süßungsmitteln.
Eine Dosierpumpe ist im Lieferumfang nicht enthalten!
Die Vorteile auf einen Blick:
viele Nährstoffe, wenig Kalorien!
Mineral-Vitamin-Konzentrat
kann Nährstoffverlusten vorbeugen
für Vegetarier geeignet
für Veganer geeignet
gluten-frei
laktosefrei
Einnahmeempfehlung:
Für 1 Portion 10 ml Konzentrat (= 2 Pumpenhübe) mit Wasser zu 500 ml Fertiggetränk auffüllen. 1-2 Portionen am Tag, vorzugsweise vor, während und nach dem Training.
Hinweis:
Das Produkt sollte im Rahmen einer abwechslungsreichen und ausgewogenen Ernährung sowie einer gesunden Lebensweise zu sich genommen werden. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung verwendet werden. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
Nährwerttabelle:
Wildberry:
| 100 ml* | %NRV** | Portion*** | %NRV** |
Energie | 207 kJ / 48 kcal | | 8,3 kJ / 1,9 kcal | |
Fett | <0,1 g | | <0,1 g | |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g | | <0,1 g | |
Kohlenhydrate | 1,3 g | | <0,1 g | |
davon Zucker | 1,1 g | | <0,1 g | |
Eiweiß | <0,1 g | | <0,1 g | |
Salz | 2,70 g | | 0,1 g | |
Zink | 65,0 mg | 600 | 2,6 mg | 24 |
Kupfer | 6,5 mg | 600 | 0,26 mg | 24 |
Mangan | 13,0 mg | 600 | 0,52 mg | 24 |
Chrom | 259 µg | 600 | 10,4 µg | 24 |
Zitrone-Limette:
| 100 ml* | %NRV** | Portion*** | %NRV** |
Energie | 202 kJ / 46,8 kcal | | 8,0 kJ / 1,9 kcal | |
Fett | <0,1 g | | <0,1 g | |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g | | <0,1 g | |
Kohlenhydrate | 1,2 g | | <0,1 g | |
davon Zucker | 1,1 g | | <0,1 g | |
Eiweiß | <0,1 g | | <0,1 g | |
Salz | 2,6 g | | 0,1 g | |
Zink | 65,0 mg | 600 | 2,6 mg | 24 |
Kupfer | 6,5 mg | 600 | 0,26 mg | 24 |
Mangan | 13,0 mg | 600 | 0,52 mg | 24 |
Chrom | 259 µg | 600 | 10,4 µg | 24 |
Sauerkirsche:
| 100 ml* | %NRV** | Portion*** | %NRV** |
Energie | 280 kJ / 65,3 kcal | | 11,2 kJ / 2,6 kcal | |
Fett | <0,1 g | | <0,1 g | |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g | | <0,1 g | |
Kohlenhydrate | 5,7 g | | 0,2 g | |
davon Zucker | 1,2 g | | <0,1 g | |
Eiweiß | <0,1 g | | <0,1 g | |
Salz | 2,7 | | 0,1 g | |
Zink | 65,0 mg | 600 | 2,6 mg | 24 |
Kupfer | 6,5 mg | 600 | 0,26 mg | 24 |
Mangan | 13,0 mg | 600 | 0,52 mg | 24 |
Chrom | 259 µg | 600 | 10,4 µg | 24 |
Blutorange:
| 100 ml* | %NRV** | Portion*** | %NRV** |
Energie | 243 kJ / 56,4 kcal | | 9,6 kJ / 2,2 kcal | |
Fett | <0,1 g | | <0,1 g | |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g | | <0,1 g | |
Kohlenhydrate | 3,5 g | | 0,2 g | |
davon Zucker | 1,8 g | | <0,1 g | |
Eiweiß | <0,1 g | | <0,1 g | |
Salz | 2,7 g | | 0,1 g | |
Zink | 65,0 mg | 600 | 2,6 mg | 24 |
Kupfer | 6,5 mg | 600 | 0,26 mg | 24 |
Mangan | 13,0 mg | 600 | 0,52 mg | 24 |
Chrom | 259 µg | 600 | 10,4 µg | 24 |
Waldmeister:
| 100 ml* | %NRV** | Portion*** | %NRV** |
Energie | 168 kJ / 40,4 kcal | | 6,7 kJ / 1,6 kcal | |
Fett | <0,1 g | | <0,1 g | |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g | | <0,1 g | |
Kohlenhydrate | 1,4 g | | <0,1 g | |
davon Zucker | 1,1 g | | <0,1 g | |
Eiweiß | <0,1 g | | <0,1 g | |
Salz | 2,7 g | | 0,11 g | |
Zink | 65,0 mg | 600 | 2,6 mg | 24 |
Kupfer | 6,5 mg | 600 | 0,26 mg | 24 |
Mangan | 13,0 mg | 600 | 0,52 mg | 24 |
Chrom | 259 µg | 600 | 10,4 µg | 24 |
schwarze Johannisbeere:
| 100 ml* | %NRV** | Portion*** | %NRV** |
Energie | 204 kJ / 47,2 kcal | | 8,3 kJ / 1,9 kcal | |
Fett | <0,1 g | | <0,1 g | |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g | | <0,1 g | |
Kohlenhydrate | 1,1 g | | <0,1 g | |
davon Zucker | 1,1 g | | <0,1 g | |
Eiweiß | <0,1 g | | <0,1 g | |
Salz | 2,7 g | | 0,1 g | |
Zink | 65,0 mg | 600 | 2,6 mg | 24 |
Kupfer | 6,5 mg | 600 | 0,26 mg | 24 |
Mangan | 13,0 mg | 600 | 0,52 mg | 24 |
Chrom | 259 µg | 600 | 10,4 µg | 24 |
Mango:
| 100 ml* | %NRV** | Portion*** | %NRV** |
Energie | 204 kJ / 47,3 kcal | | 8,3 kJ / 1,9 kcal | |
Fett | <0,1 g | | <0,1 g | |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g | | <0,1 g | |
Kohlenhydrate | 1,1 g | | <0,1 g | |
davon Zucker | 1,1 g | | <0,1 g | |
Eiweiß | <0,1 g | | <0,1 g | |
Salz | 2,7 g | | 0,1 g | |
Zink | 65,0 mg | 600 | 2,6 mg | 24 |
Kupfer | 6,5 mg | 600 | 0,26 mg | 24 |
Mangan | 13,0 mg | 600 | 0,52 mg | 24 |
Chrom | 259 µg | 600 | 10,4 µg | 24 |
Erdbeer-Rhababer:
| 100 ml* | %NRV** | Portion*** | %NRV** |
Energie | 216 kJ / 48,0 kcal | | 8,6 kJ / 1,9 kcal | |
Fett | <0,1 g | | <0,1 g | |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g | | <0,1 g | |
Kohlenhydrate | 1,1 g | | <0,1 g | |
davon Zucker | 1,1 g | | <0,1 g | |
Eiweiß | <0,1 g | | <0,1 g | |
Salz | 2,4 g | | 0,1 g | |
Zink | 65,0 mg | 600 | 2,6 mg | 24 |
Kupfer | 6,5 mg | 600 | 0,26 mg | 24 |
Mangan | 13,0 mg | 600 | 0,52 mg | 24 |
Chrom | 259 µg | 600 | 10,4 µg | 24 |
Mexico:
| 100 ml* | %NRV** | Portion*** | %NRV** |
Energie | 203 kJ / 47,0 kcal | | 8,0 kJ / 1,9 kcal | |
Fett | <0,1 g | | <0,1 g | |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g | | <0,1 g | |
Kohlenhydrate | 1,1 g | | <0,1 g | |
davon Zucker | 1,1 g | | <0,1 g | |
Eiweiß | <0,1 g | | <0,1 g | |
Salz | 2,7 g | | 0,1 g | |
Zink | 65,0 mg | 600 | 2,6 mg | 24 |
Kupfer | 6,5 mg | 600 | 0,26 mg | 24 |
Mangan | 13,0 mg | 600 | 0,52 mg | 24 |
Chrom | 259 µg | 600 | 10,4 µg | 24 |
Ananas:
| 100 ml* | %NRV** | Portion*** | %NRV** |
Energie | 183 kJ / 42,4 kcal | | 7,3 kJ / 1,7 kcal | |
Fett | <0,1 g | | <0,1 g | |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g | | <0,1 g | |
Kohlenhydrate | 1,2 g | | <0,1 g | |
davon Zucker | 1,1 g | | <0,1 g | |
Eiweiß | <0,1 g | | <0,1 g | |
Salz | 2,7 g | | 0,11 g | |
Zink | 65,0 mg | 600 | 2,6 mg | 24 |
Kupfer | 6,5 mg | 600 | 0,26 mg | 24 |
Mangan | 13,0 mg | 600 | 0,52 mg | 24 |
Chrom | 259 µg | 600 | 10,4 µg | 24 |
Grapefruit:
| 100 ml* | %NRV** | Portion*** | %NRV** |
Energie | 202 kJ / 46,8 kcal | | 8,0 kJ / 1,9 kcal | |
Fett | <0,1 g | | <0,1 g | |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g | | <0,1 g | |
Kohlenhydrate | 1,1 g | | <0,1 g | |
davon Zucker | 1,1 g | | <0,1 g | |
Eiweiß | <0,1 g | | <0,1 g | |
Salz | 2,7 g | | 0,1 g | |
Zink | 65,0 mg | 600 | 2,6 mg | 24 |
Kupfer | 6,5 mg | 600 | 0,26 mg | 24 |
Mangan | 13,0 mg | 600 | 0,52 mg | 24 |
Chrom | 259 µg | 600 | 10,4 µg | 24 |
Cola-Limette:
| 100 ml* | %NRV** | Portion*** | %NRV** |
Energie | 227 kJ / 52,7 kcal | | 9,0 kJ / 2,2 kcal | |
Fett | <0,1 g | | <0,1 g | |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g | | <0,1 g | |
Kohlenhydrate | 2,4 g | | <0,1 g | |
davon Zucker | 1,1 g | | <0,1 g | |
Eiweiß | <0,1 g | | <0,1 g | |
Salz | 2,7 g | | 0,1 g | |
Zink | 65,0 mg | 600 | 2,6 mg | 24 |
Kupfer | 6,5 mg | 600 | 0,26 mg | 24 |
Mangan | 13,0 mg | 600 | 0,52 mg | 24 |
Chrom | 259 µg | 600 | 10,4 µg | 24 |
Grüner Apfel:
| 100 ml* | %NRV** | Portion*** | %NRV** |
Energie | 216 kJ / 48,0 kcal | | 8,6 kJ / 1,9 kcal | |
Fett | <0,1 g | | <0,1 g | |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g | | <0,1 g | |
Kohlenhydrate | 1,1 g | | <0,1 g | |
davon Zucker | 1,1 g | | <0,1 g | |
Eiweiß | <0,1 g | | <0,1 g | |
Salz | 2,4 g | | 0,1 g | |
Zink | 65,0 mg | 600 | 2,6 mg | 24 |
Kupfer | 6,5 mg | 600 | 0,26 mg | 24 |
Mangan | 13,0 mg | 600 | 0,52 mg | 24 |
Chrom | 259 µg | 600 | 10,4 µg | 24 |
Multi-Frucht:
| 100 ml* | %NRV** | Portion*** | %NRV** |
Energie | 181 kJ / 42,0 kcal | | 7,2 kJ / 1,7 kcal | |
Fett | <0,1 g | | <0,1 g | |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g | | <0,1 g | |
Kohlenhydrate | 1,2 g | | <0,1 g | |
davon Zucker | 1,1 g | | <0,1 g | |
Eiweiß | <0,1 g | | <0,1 g | |
Salz | 2,7 g | | 0,11 g | |
Zink | 65,0 mg | 600 | 2,6 mg | 24 |
Kupfer | 6,5 mg | 600 | 0,26 mg | 24 |
Mangan | 13,0 mg | 600 | 0,52 mg | 24 |
Chrom | 259 µg | 600 | 10,4 µg | 24 |
Himbeere:
| 100 ml* | %NRV** | Portion*** | %NRV** |
Energie | 279 kJ / 65,0 kcal | | 11,2 kJ / 2,6 kcal | |
Fett | <0,1 g | | <0,1 g | |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g | | <0,1 g | |
Kohlenhydrate | 5,6 g | | 0,2 g | |
davon Zucker | 1,1 g | | <0,1 g | |
Eiweiß | <0,1 g | | <0,1 g | |
Salz | 2,7 g | | 0,1 g | |
Zink | 65,0 mg | 600 | 2,6 mg | 24 |
Kupfer | 6,5 mg | 600 | 0,26 mg | 24 |
Mangan | 13,0 mg | 600 | 0,52 mg | 24 |
Chrom | 259 µg | 600 | 10,4 µg | 24 |
**) Prozentsatz der empfohlenen Tagesdosis
***) pro 10ml in 500ml Wasser
Zutaten:
Wildberry:
Wasser, Säuerungsmittel (Citronensäure), Aroma, Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Acesulfam K, Saccharin), Salz, Fruktose, Farbstoff (E 150, E 129*), Verdickungsmittel (Xanthan), Konservierungsstoff (Kaliumsorbat), Zinkoxid, , Kupfergluconat, Mangansulfat, Emulgator (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren), Chrom -(III)-chlorid.
Zitrone-Limette:
Wasser, Säuerungsmittel (Citronensäure), Aroma, Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Acesulfam K, Saccharin), Salz, Fruktose, Verdickungsmittel (Xanthan), Konservierungsstoff (Kaliumsorbat), Zinkoxid, Farbstoff (E 104*), Kupfergluconat, Mangansulfat, Emulgator (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren), Chrom -(III)-chlorid.
Sauerkirsche:
Wasser, Säuerungsmittel (Citronensäure), Aroma, Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Acesulfam K, Saccharin), Salz, Fruktose, Farbstoff (E 150d, E 129*)Verdickungsmittel (Xanthan), Konservierungsstoff (Kaliumsorbat), Zinkoxid, Kupfergluconat, Mangansulfat, Emulgator (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren), Chrom -(III)-chlorid.
Blutorange:
Wasser, Säuerungsmittel (Citronensäure), Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Acesulfam K, Saccharin), Salz, natürliches Orangen-Aroma, Fruktose, Aroma, Verdickungsmittel (Xanthan), Konservierungsstoff (Kaliumsorbat), Zinkoxid, Farbstoff (E104*, E129*), Kupfergluconat, Mangansulfat, Emulgator (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren), Chrom -(III)-chlorid.
Waldmeister:
Wasser, Säuerungsmittel (Citronensäure), Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Acesulfam K, Saccharin), Aroma, Salz, Fruktose, Verdickungsmittel (Xanthan), Konservierungsstoff (Kaliumsorbat), Zinkoxid, Farbstoff (E104*, E131*), Kupfergluconat, Mangansulfat, Emulgator (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren), Chrom -(III)-chlorid.
schwarze Johannisbeere:
Wasser, Säuerungsmittel (Citronensäure), Aroma, Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Acesulfam K, Saccharin), Salz, Fruktose, Verdickungsmittel (Xanthan), Farbstoff (E129*, E131*), Konservierungsstoff (Kaliumsorbat), , Zinkoxid, Kupfergluconat, Mangansulfat, Emulgator (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren), Chrom -(III)-chlorid.
Mango:
Wasser, Säuerungsmittel (Citronensäure), Aroma, Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Acesulfam K, Saccharin), Salz, Fruktosesirup, Verdickungsmittel (Xanthan), Konservierungsstoff (Kaliumsorbat), Farbstoff (E104*, E129*), Zinkoxid, Kupfergluconat, Mangansulfat, Emulgator (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren), Chrom -(III)-chlorid.
Erdbeer-Rhababer:
Wasser, Säuerungsmittel (Citronensäure), Aroma, Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Acesulfam K, Saccharin), Salz, Fruktose, Verdickungsmittel (Xanthan), Konservierungsstoff (Kaliumsorbat), Farbstoff (E129*), Zinkoxid, Kupfergluconat, Mangansulfat, Emulgator (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren), Chrom -(III)-chlorid.
Mexico:
Wasser, Säuerungsmittel (Citronensäure), Aroma, Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Acesulfam K, Saccharin), Salz, Fruktose, Verdickungsmittel (Xanthan), Konservierungsstoff (Kaliumsorbat), Zinkoxid, Farbstoff (E104*, E150d, E131), Zinkoxid, Kupfergluconat, Mangansulfat, Emulgator (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren), Chrom -(III)-chlorid.
Ananas:
Wasser, Säuerungsmittel (Citronensäure), Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Acesulfam K, Saccharin),