PowerBar 5Electrolytes Sports Drink ist ein Kalorienarmes Sportgetränk für 100% Erfrischung!
5Electrolytes Brausetabletten ergeben ein hochwertiges, kalorienfreies Sportgetränk mit den 5 Hauptelektrolyten im Verhältnis wie man sie durch Schweiß verliert - ideal für Grundlagenausdauertraining und wann immer du Sport treibst aber keine Kalorien oder Kohlenhydrate zu dir nehmen willst.
Die Vorteile auf einen Blick:
Röhrchen mit 10 Tabletten
5 Electrolytes liefert dem Körper die 5 Hauptelektrolyte (Natrium, Chlorid, Kalium, Magnesium und Calcium) im Verhältnis wie man sie durch Schweiß verliert
Null Zucker - Null Kalorien
Erfrischend, fruchtiger Geschmack durch natürliche Aromen
Frei von Aspartam und Konservierungsstoffen
10 Tabletten ergeben je nach gewünschter Geschmackintensität bis zu 7,5 Liter Fertiggetränk
Einnahmeempfehlung:
Zubereitung: 1 Tablette je nach Geschmackspräferenz in 500 bis 750 ml Wasser auflösen Ca. 200 – 300ml in der Stunde vor dem Sport trinken Während des Sports alle 15 Minuten ca. 150 – 200ml trinken 1-4 Tabletten (für koffeinfreie Geschmacksrichtungen) bzw. 1-2 Tabletten (für Geschmacksrichtungen mit Koffein) pro Tag.
Hinweise:
Dieses Nahrungsergänzungsmittel sollte nicht als Ersatz für eine abwechslungsreiche Ernährung verwendet werden. Die empfohlene Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern.
Für koffeinhaltige Geschmacksrichtungen: Enthält Koffein. Für Kinder und schwangere Frauen nicht empfohlen.
Nährwerttabellen und Zutaten:
Zitrone Tonic Boost:
| pro 100 g | pro Tablette (4,2 g) | pro 2 Tabletten (2 x 4,2 g) |
Energie kJ (kcal) | 818 (196) | 34 (8) | 69 (16) |
Fett | 0g | 0g | 0g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0g | 0g | 0g |
Kohlenhydrate | 13,1 g | 0,6 g | 1,1 g |
davon Zucker | 0,5 g | 0g | 0g |
Eiweiß | 0g | 0g | 0g |
Salz | 15,0 g | 0,63 g | 1,26 g |
|
Koffein | 1786 mg | 75,0 mg | 150 mg |
|
Mineralstoffe: | | | |
Natrium | 5952 mg | 250 mg | 500 mg |
Kalium | 3571 mg | 150 mg (7,5%*) | 300 mg (15%*) |
Chlorid | 4762 mg | 200 mg (25%*) | 400 mg (50%*) |
Calcium | 1429 mg | 60 mg (7,5%*) | 120 mg (15%*) |
Magnesium | 670 mg | 28,1 mg (7,5%*) | 56,3 mg (15%*) |
|
* % des Nährstoffbezugswerts |
|
Zutaten: Säuerungsmittel (Citronensäure), Säureregulator (Natriumcarbonate), Mineralstoffe (14,7%) (Kaliumchlorid, Calciumcarbonat, Natriumchlorid, Magnesiumhydroxid, Calciumphosphate), Feuchthaltemittel (Sorbit), Inulin, natürliche Aromen, Koffein (1,80 %), Starke, Süßungsmittel (Sucralose). |
Schwarze Johannisbeere:
| pro 100 g | pro Tablette (4,2 g) | pro 4 Tabletten (4 x 4,2 g) |
Energie kJ (kcal) | 810 (194) | 34 (8) | 137 (33) |
Fett | 0 g | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 13,8 g | 0,6 g | 2,4 g |
davon Zucker | 1,1 g | 0 g | 0,2 g |
Eiweiß | 0,1 g | 0 g | 0 g |
Salz | 15,0 g | 0,63 g | 2,52 g |
|
Mineralstoffe: | | | |
Natrium | 5952 mg | 250 mg | 1000 mg |
Kalium | 3571 mg | 150 mg (7,5%*) | 600 mg (30%*) |
Chlorid | 4762 mg | 200 mg (25%*) | 800 mg (100%*) |
Calcium | 1429 mg | 60 mg (7,5%*) | 240 mg (30%*) |
Magnesium | 670 mg | 28,1 mg (7,5%*) | 113 mg (30%*) |
|
* % des Nährstoffbezugswerts |
|
Zutaten: Säuerungsmittel (Citronensäure), Säureregulator (Natriumcarbonate), Mineralstoffe (14,7%) (Kaliumchlorid, Calciumcarbonat, Natriumchlorid, Magnesiumhydroxid, Calciumphosphate), Feuchthaltemittel (Sorbit), Inulin, natürliche Aromen, Stärke, Maltodextrin, Süßungsmittel (Sucralose), Rote-Bete-Saftpulver, Farbstoff (Lutein). |
Mango Maracuja:
| pro 100 g | pro Tablette (4 g) | pro 4 Tabletten (4 x 4 g) |
Energie kJ (kcal) | 910 (212) | 36 (8) | 146 (34) |
Fett | 0 g | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 14,7 g | 0,6 g | 2,4 g |
davon Zucker | 0,6 g | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 0 g | 0 g | 0 g |
Salz | 15,6 g | 0,63 g | 2,5 g |
|
Mineralstoffe: | | | |
Natrium | 6250 mg | 250 mg | 1000 mg |
Kalium | 1500 mg | 60 mg (3%*) | 240 mg (12%*) |
Chlorid | 5000 mg | 200 mg (25%*) | 800 mg (100%*) |
Calcium | 1000 mg | 40 mg (5%*) | 160 mg (20%*) |
Magnesium | 250 mg | 10 mg (3%*) | 40 mg (12%*) |
|
* % des Nährstoffbezugswerts |
|
Zutaten: Säuerungsmittel (Citronensäure), Säureregulator (Natriumcarbonate), Mineralstoffe (12,1%) (Natriumchlorid, Kaliumchlorid, Calciumcarbonat, Calciumphosphate, Magnesiumhydroxid), Feuchthaltemittel (Sorbit), Inulin, Stärke, natürliche Aromen, Süßungsmittel (Sucralose), Farbstoff (Betenrot, Carotin). |
Himbeere Granatapfel:
| pro 100 g | pro Tablette (4 g) | pro 4 Tabletten (4 x 4 g) |
Energie kJ (kcal) | 912 (213) | 36 (9) | 146 (34) |
Fett | 0 g | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 15,8 g | 0,6 g | 2,5 g |
davon Zucker | 0,9 g | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 0 g | 0 g | 0 g |
Salz | 15,6 g | 0,6 g | 2,5 g |
|
Mineralstoffe: | | | |
Natrium | 6250 mg | 250 mg | 1000 mg |
Kalium | 1500 mg | 60 mg (3%*) | 240 mg (12%*) |
Chlorid | 5000 mg | 200 mg (25%*) | 800 mg (100%*) |
Calcium | 1000 mg | 40 mg (5%*) | 160 mg (20%*) |
Magnesium | 250 mg | 10 mg (3%*) | 40 mg (12%*) |
|
* % des Nährstoffbezugswerts |
|
Zutaten: Säuerungsmittel (Citronensäure), Säureregulator (Natriumcarbonate), Mineralstoffe (12,1%) (Natriumchlorid, Kaliumchlorid, Calciumcarbonat, Calciumphosphate, Magnesiumhydroxid), Feuchthaltemittel (Sorbit), Inulin, Stärke, natürliche Aromen, Farbstoff (Betenrot, Carotin), Süßungsmittel (Sucralose). |
Pink Grapefruit:
| pro 100 g | pro Tablette (4 g) | pro 2 Tabletten (2 x 4 g) |
Energie kJ (kcal) | 884 (206) | 35 (8) | 71 (16) |
Fett | 0 g | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 15 g | 0,6 g | 1,2 g |
davon Zucker | 1,9 g | 0,1 g | 0,2 g |
Eiweiß | 0 g | 0 g | 0 g |
Salz | 15,6 g | 0,63 g | 1,3 g |
|
Koffein | 1880 mg | 75,2 mg | 150,4 mg |
|
Mineralstoffe: | | | |
Natrium | 6250 mg | 250 mg | 500 mg |
Kalium | 1500 mg | 60 mg (3%*) | 120 mg (6%*) |
Chlorid | 5000 mg | 200 mg (25%*) | 400 mg (50%*) |
Calcium | 1000 mg | 40 mg (5%*) | 80 mg (10%*) |
Magnesium | 250 mg | 10 mg (3%*) | 20 mg (5%*) |
|
* % des Nährstoffbezugswerts |
|
Zutaten: Säuerungsmittel (Citronensäure), Säureregulator (Natriumcarbonate), Mineralstoffe (12,1%) (Natriumchlorid, Kaliumchlorid, Calciumcarbonat, Calciumphosphate, Magnesiumhydroxid), Feuchthaltemittel (Sorbit), Inulin, Stärke, Koffein (1,88 %), natürliches Aroma, Farbstoff (Betenrot, Carotin), Süßungsmittel (Sucralose). |