Mega Blast ist die neue All-In-One Formel von SRS, bestehend aus 52 Substanzen!
Das wirklich wahre All-in-one! Mit seinen 53 Substanzen kann es über 20 Einzelprodukte vollständig ersetzen. Für jeden Functional- und Kraftsportler, ganz einfach in der Anwendung, nur ein- bis zweimal am Tag.
Whey Protein & Whey Aminos
Bestes Wheyproteinisolat (25 g pro Tagesportion) und Wheyproteinhydrolysat (10 g pro Tagesportion) liefern eine vollwertige Proteinportion, die perfekt zum Post-Workout-Einsatz passt. Insgesamt sind – ungewöhnlich für ein All-in-one-Produkt – über 50 % Protein enthalten!
Creatine Glutamine Matrix
Die zentrale Komponente des Zellvoluminizers Cell Blast, quasi der kleine Bruder des Mega Blast, darf auch hier nicht fehlen: Kreatin und Glutamin, fusioniert in einer vortrefflichen Matrix. Natürlich in gewohnter Top-Qualität mit hochreinem Creapure® und hochwertigem L-Glutamin!
Amino Acis & Beta Alanin Blend
Zusätzlich zu Wheyprotein und Kreatin-Glutamin-Matrix liefert das Produkt eine enorme Menge an weiteren, hochwertig kombinierten Aminosäuren. Insgesamt sind 45 g Aminosäuren in einer Tagesportion versammelt! Enthalten sind dabei auch bekannte SRS-Innovationen:
Double Arginine – unsere Arginin-Doppelmatrix aus L-Arginin HCL und Arginin AKG
Beta Plus Complex – unsere Top-Kombi aus Beta Alanin und L-Histidin1
Außerdem freie, reine BCAAs im perfekten Verhältnis von 2:1:1 (ganze 10 g pro Tag), sowie freies L-Tyrosin und freies L-Citrullin in überzeugenden Mengen (je 3 g pro Tag).
Hardcore Carb
Ausschließliches Kohlenhydrat im MEGA BLAST ist hochwertiges, extrem hochmolekulares Amylopektin aus 100 % Premium-Wachsmaisstärke, eine praktisch zuckerfreie Top-Alternative zu Maltodextrin und anderen Kohlenhydraten, insbesondere für Hardgainer und Wettkampfathleten.
Non-Stimulant Training Core Matrix
Tribulus Terrestris, Sibirischer Ginseng und die beliebte Gelenk-Kombi aus Glucosamin- und Chondroitinsulfat bilden die Core-Matrix des All-in-one-Produkts. Konzipiert für hartes Training, aber keineswegs als Ersatz für Pre-Workout-Booster, denn Coffein und ähnliche Stimulantien sucht man hier vergeblich.
Meta-Matrix
Weitere 10 beliebte Supplements sind in der Meta-Matrix vereint, darunter Grüner Tee, L-Carnitin, Forskolin, Omega-3-Fettsäuren, ALA und weitere Stoffe. Die Zusammenstellung ist speziell auf Kraftsportler und Fitnesstreibende ausgelegt.
Abgerundet wird das Mega Blast durch eine umfassende Auswahl an Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen, die 25 Vitalstoffe umfassen, darunter unser PRO-B Vitaminkomplex, ACE-Vitamine, Magnesium, Calcium, Zink und viele, viele mehr. Das Produkt ist aspartamfrei.
1) Carnosin ist mit 0,15 bis 0,35% ein bedeutender Bestandteil der Muskelmasse und ähnlich wie Carnitin und Glutamin Teil des natürlichen Säurepuffersystems im Muskel. Die Synthese erfolgt im Menschen aus den Vorstufen Beta Alanin und Histidin, wie der russische Biochemiker S. E. Severin im Jahr 1953 nachgewiesen hat und der Sportphysiologe Derawe (J. Appl. Physiol. 103: 1736 2007) auch am Beispiel von Sprint-Sportlern demonstrieren konnte.
Einnahmeempfehlung:
Täglich bis zu 2 Portionen à 67 g Pulver in je 500 ml kaltem Wasser je nach Umfang:
Hobbysportler täglich 1 Portion:
An Trainingstagen nach dem Training (empfohlen) oder morgens.
An trainingsfreien Tagen morgens nach dem Aufstehen.
Leistungsorientierte täglich 2 Portionen:
An Trainingstagen je 1 vor und nach dem Training (empfohlen) oder beide morgens.
An trainingsfreien Tagen morgens und nachmittags (empfohlen) oder beide morgens.
Zubereitung: Pro Portion 67 g Pulver (= 2 gestrichene Messlöffel) mit 500 ml kaltem Wasser vermengen, so dass sich das Pulver löst. Am besten einen Shaker nutzen.
Hinweis:
Wie bei allen Nahrungsergänzungsmitteln darf die Verzehrempfehlung nicht überschritten werden. Ein Nahrungsergänzungsmittel kann eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise nicht ersetzen. Bewahren Sie das Produkt bitte außerhalb der Reichweite kleiner Kinder auf.
Hinweis für Allergiker:
Enthält Soja, Molke und Milch.
Nährwerttabelle:
Red Berry:
Durchschnittlicher Gehalt | pro 100 g | pro Einzel- portion* | % NRV** | pro Doppel- portion* | % NRV** |
Physiologischer Brennwert | 1383 kJ / 326 kcal | 926,6 kJ / 218,4 kcal | - | 1853,2 kJ / 436,8 kcal | - |
Fett | 2,5 g | 1,67 g | - | 3,34 g | - |
> davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 g | 0,93 g | - | 1,86 g | - |
Kohlenhydrate | 23,2 g | 15,54 g | - | 31,08 g | - |
> davon Zucker | 2,7 g | 1,8 g | - | 3,6 g | - |
Eiweiß | 50,7 g | 33,96 g | - | 67,92 g | - |
Salz° | 0,65 g | 0,43 g | - | 0,86 g | - |
Ballaststoffe | 0,8 g | 0,53 g | - | 1,06 g | - |
|
Whey Protein & Whey Aminos |
Wheyproteinisolat | 19,1 g | 12,79 g | - | 25,58 g | - |
Wheyproteinhydrolysat | 7,5 g | 5 g | - | 10 g | - |
|
Creatine Glutamine Formula |
Kreatin Monoh. (Creapure®) | 3,7 g | 2,5 g | - | 5 g | - |
L-Glutamin | 9 g | 6 g | - | 12 g | - |
|
Amino Acid & Beta Alanine Blend |
L-Arginin HCL | 3,7 g | 2,5 g | - | 5 g | - |
> davon L-Arginin | 3,1 g | 2,1 g | - | 4,2 g | - |
Arginin AKG | 3,7 g | 2,5 g | - | 5 g | - |
> davon L-Arginin | 2 g | 1,34 g | - | 2,68 g | - |
Beta Alanin | 2,2 g | 1,5 g | - | 3 g | - |
L-Histidin | 280 mg | 187,6 mg | - | 375,2 mg | - |
BCAAs (2:1:1) | 7,5 g | 5 g | - | 10 g | - |
> davon L-Leucin | 3,75 g | 2,5 g | - | 5 g | - |
> davon L-Isoleucin | 1,85 g | 1,25 g | - | 2,5 g | - |
> davon L-Valin | 1,85 g | 1,25 g | - | 2,5 g | - |
L-Citrullin | 2,2 g | 1,5 g | - | 3 g | - |
L-Tyrosin | 2,2 g | 1,5 g | - | 3 g | - |
|
Hardcore Carb |
Premium-Wachsmaisstärke | 16,9 g | 11,3 g | - | 22,6 g | - |
> davon Amylopektin | 16,73 g | 11,2 g | - | 22,4 g | - |
|
Non-Stimulant Training Core Matrix |
Tribulus Terrestris Extrakt | 1,1 g | 0,73 g | - | 1,46 g | - |
Sibirischer Ginseng Extrakt | 149,3 mg | 100 mg | - | 200 mg | - |
Glucosaminsulfat | 895,5 mg | 600 mg | - | 1200 mg | - |
Chondroitinsulfat | 895,5 mg | 600 mg | - | 1200 mg | - |
|
Meta-Matrix |
Grüner Tee Extrakt | 373,7 mg | 250 mg | - | 500 mg | - |
Inositol | 373,7 mg | 250 mg | - | 500 mg | - |
Cholin | 153,2 mg | 102,64 mg | - | 205,28 mg | - |
L-Carnitin | 507,5 mg | 340 mg | - | 680 mg | - |
Forskolin | 14,9 mg | 10 mg | - | 20 mg | - |
Omega-3-Fettsäuren | 200 mg | 130 mg | - | 260 mg | - |
Rote Beete Extrakt | 373,7 mg | 250 mg | - | 500 mg | - |
Alpha Liponsäure (ALA) | 59,7 mg | 40 mg | - | 80 mg | - |
Chilipulver | 14,9 mg | 10 mg | - | 20 mg | - |
Bromelain | 373,7 mg | 250 mg | - | 500 mg | - |
|
Extensive Vitamin Blend |
Vitamin A | 868,4 µg | 581,82 µg | 73% | 1163,64 µg | 146% |
Vitamin B1 | 1,2 mg | 0,8 mg | 73% | 1,6 mg | 146% |
Vitamin B2 | 1,5 mg | 1 mg | 72% | 2 mg | 144% |
Vitamin B6 | 1,5 mg | 1 mg | 72% | 2 mg | 144% |
Vitamin B12 | 2,7 µg | 1,8 µg | 72% | 3,6 µg | 144% |
Vitamin C | 81,3 mg | 54,47 mg | 68% | 108,94 mg | 136% |
Vitamin D | 0,7 µg | 0,47 µg | 9% | 0,94 µg | 18% |
Vitamin E | 13 mg | 8,71 mg | 73% | 17,42 mg | 146% |
Vitamin K | 44,8 µg | 30 µg | 40% | 60 µg | 80% |
Niacin | 17,4 mg | 11,65 mg | 73% | 23,3 mg | 146% |
Pantothensäure | 6,5 mg | 4,35 mg | 73% | 8,7 mg | 146% |
Biotin | 54,3 µg | 36,38 µg | 73% | 72,76 µg | 146% |
Folsäure | 236,4 µg | 158,38 µg | 79% | 316,76 µg | 158% |
|
Mineral & Micronutrient Blend |
Magnesium | 391,4 mg | 262,23 mg | 70% | 524,46 mg | 140% |
Phosphor | 655 mg | 438,85 mg | 63% | 877,7 mg | 126% |
Calcium | 851,3 mg | 570,37 mg | 71% | 1140,74 mg | 142% |
Kalium | 261,7 mg | 175,33 mg | 9% | 350,66 mg | 18% |
Eisen | 14,4 mg | 9,64 mg | 69% | 19,28 mg | 138% |
Zink | 10,1 mg | 6,76 mg | 68% | 13,52 mg | 136% |
Mangan | 2 mg | 1,34 mg | 67% | 2,68 mg | 134% |
Kupfer | 1027,8 µg | 688,62 µg | 69% | 1377,24 µg | 138% |
Jod | 156,8 µg | 105 µg | 70% | 210 µg | 140% |
Selen | 59,4 µg | 39,8 µg | 72% | 79,6 µg | 144% |
Molybdän | 52,5 µg | 35,17 µg | 70% | 70,34 µg | 140% |
Chrom | 40,7 µg | 27,26 µg | 68% | 54,52 µg | 136% |
Das angerichtete Getränk (67 g in 500 ml Wasser) enthält pro 100 ml 163,42 kJ (38,52 kcal).
Pfirsich-Eistee:
Durchschnittlicher Gehalt | pro 100 g | pro Einzel- portion* | % NRV** | pro Doppel- portion* | % NRV** |
Physiologischer Brennwert | 1386 kJ / 327 kcal | 928,6 kJ / 219,1 kcal | - | 1857,2 kJ / 438,2 kcal | - |
Fett | 2,5 g | 1,67 g | - | 3,34 g | - |
> davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 g | 0,93 g | - | 1,86 g | - |
Kohlenhydrate | 23,3 g | 15,61 g | - | 31,22 g | - |
> davon Zucker | 2,2 g | 1,47 g | - | 2,94 g | - |
Eiweiß | 50,3 g | 33,7 g | - | 67,4 g | - |
Salz° | 0,65 g | 0,43 g | - | 0,86 g | - |
Ballaststoffe | 0,8 g | 0,53 g | - | 1,06 g | - |
|
Whey Protein & Whey Aminos |
Wheyproteinisolat | 18,7 g | 12,52 g | - | 25,04 g | - |
Wheyproteinhydrolysat | 7,5 g | 5 g | - | 10 g | - |
|
Creatine Glutamine Formula |
Kreatin Monoh. (Creapure®) | 3,7 g | 2,5 g | - | 5 g | - |
L-Glutamin | 9 g | 6 g | - | 12 g | - |
|
Amino Acid & Beta Alanine Blend |
L-Arginin HCL | 3,7 g | 2,5 g | - | 5 g | - |
> davon L-Arginin | 3,1 g | 2,1 g | - | 4,2 g | - |
Arginin AKG | 3,7 g | 2,5 g | - | 5 g | - |
> davon L-Arginin | 2 g | 1,34 g | - | 2,68 g | - |
Beta Alanin | 2,2 g | 1,5 g | - | 3 g | - |
L-Histidin | 280 mg | 187,6 mg | - | 375,2 mg | - |
BCAAs (2:1:1) | 7,5 g | 5 g | - | 10 g | - |
> davon L-Leucin | 3,75 g | 2,5 g | - | 5 g | - |
> davon L-Isoleucin | 1,85 g | 1,25 g | - | 2,5 g | - |
> davon L-Valin | 1,85 g | 1,25 g | - | 2,5 g | - |
L-Citrullin | 2,2 g | 1,5 g | - | 3 g | - |
L-Tyrosin | 2,2 g | 1,5 g | - | 3 g | - |
|
Hardcore Carb |
Premium-Wachsmaisstärke | 18,5 g | 12,4 g | - | 24,8 g | - |
> davon Amylopektin | 18,31 g | 12,27 g | - | 24,54 g | - |
|
Non-Stimulant Training Core Matrix |
Tribulus Terrestris Extrakt | 1,1 g | 0,73 g | - | 1,46 g | - |
Sibirischer Ginseng Extrakt | 149,3 mg | 100 mg | - | 200 mg | - |
Glucosaminsulfat | 895,5 mg | 600 mg | - | 1200 mg | - |
Chondroitinsulfat | 895,5 mg | 600 mg | - | 1200 mg | - |
|
Meta-Matrix |
Grüner Tee Extrakt | 373,7 mg | 250 mg | - | 500 mg | - |
Inositol | 373,7 mg | 250 mg | - | 500 mg | - |
Cholin | 153,2 mg | 102,64 mg | - | 205,28 mg | - |
L-Carnitin | 507,5 mg | 340 mg | - | 680 mg | - |
Forskolin | 14,9 mg | 10 mg | - | 20 mg | - |
Omega-3-Fettsäuren | 200 mg | 130 mg | - | 260 mg | - |
Rote Beete Extrakt | 373,7 mg | 250 mg | - | 500 mg | - |
Alpha Liponsäure (ALA) | 59,7 mg | 40 mg | - | 80 mg | - |
Chilipulver | 14,9 mg | 10 mg | - | 20 mg | - |
Bromelain | 373,7 mg | 250 mg | - | 500 mg | - |
|
Extensive Vitamin Blend |
Vitamin A | 868,4 µg | 581,82 µg | 73% | 1163,64 µg | 146% |
Vitamin B1 | 1,2 mg | 0,8 mg | 73% | 1,6 mg | 146% |
Vitamin B2 | 1,5 mg | 1 mg | 72% | 2 mg | 144% |
Vitamin B6 | 1,5 mg | 1 mg | 72% | 2 mg | 144% |
Vitamin B12 | 2,7 µg | 1,8 µg | 72% | 3,6 µg | 144% |
Vitamin C | 81,3 mg | 54,47 mg | 68% | 108,94 mg | 136% |
Vitamin D | 0,7 µg | 0,47 µg | 9% | 0,94 µg | 18% |
Vitamin E | 13 mg | 8,71 mg | 73% | 17,42 mg | 146% |
Vitamin K | 44,8 µg | 30 µg | 40% | 60 µg | 80% |
Niacin | 17,4 mg | 11,65 mg | 73% | 23,3 mg | 146% |
Pantothensäure | 6,5 mg | 4,35 mg | 73% | 8,7 mg | 146% |
Biotin | 54,3 µg | 36,38 µg | 73% | 72,76 µg | 146% |
Folsäure | 236,4 µg | 158,38 µg | 79% | 316,76 µg | 158% |
|
Mineral & Micronutrient Blend |
Magnesium | 391,4 mg | 262,23 mg | 70% | 524,46 mg | 140% |
Phosphor | 655 mg | 438,85 mg | 63% | 877,7 mg | 126% |
Calcium | 851,3 mg | 570,37 mg | 71% | 1140,74 mg | 142% |
Kalium | 261,7 mg | 175,33 mg | 9% | 350,66 mg | 18% |
Eisen | 14,4 mg | 9,64 mg | 69% | 19,28 mg | 138% |
Zink | 10,1 mg | 6,76 mg | 68% | 13,52 mg | 136% |
Mangan | 2 mg | 1,34 mg | 67% | 2,68 mg | 134% |
Kupfer | 1027,8 µg | 688,62 µg | 69% | 1377,24 µg | 138% |
Jod | 156,8 µg | 105 µg | 70% | 210 µg | 140% |
Selen | 59,4 µg | 39,8 µg | 72% | 79,6 µg | 144% |
Molybdän | 52,5 µg | 35,17 µg | 70% | 70,34 µg | 140% |
Chrom | 40,7 µg | 27,26 µg | 68% | 54,52 µg | 136% |
Das angerichtete Getränk (67 g in 500 ml Wasser) enthält pro 100 ml 163,77 kJ (38,64 kcal).
*) Eine Tagesportion entspricht je nach Verwendung 1 bis 2 Portionen zu je 67 g Pulver.
**) Die Prozentangaben beziehen sich auf die Referenzwerte nach LMIV.
°) Natrium nur 260 mg pro 100 g.
Zutaten:
Red Berry:
Wheyproteinisolat (enthält Emulgator Sojalecithin), Wachsmaisstärke, L-Glutamin, BCAA Instant (2:1:1), Wheyproteinhydrolysat, Kreatin Monohydrat (Creapure®), L-Arginin HCL, Arginin Alpha-Ketoglutarat, Calcium Hydrogen Phosphat, Säuerungsmittel Citronensäure, Beta Alanin, L-Citrullin, L-Tyrosin, Schaumverhüter (Glucosesirup, Palmfett, Alpha Cyclodextrin, Emulgator Essigsäureester von Mono- und Diglyceriden von Speisefettsäuren, Milchprotein), Aroma, Omega-3-Fettpulver, Magnesiumcarbonat, Tribulus Terrestris Extrakt, Glucosaminsulfat, Chondroitinsulfat, färbender Rote Beete und Färberdistel Extrakt, L-Carnitin Tartrat, Süßstoffe (Acesulfam K, Saccharin-Natrium, Sucralose), Bromelain, Grüner Tee Extrakt, Inositol, Cholin Tartrat, Rote Beete Extrakt, Kaliumcitrat, Farbstoff Anthocyan, L-Histidin, Mineralstoffe (Natriumhydrogencarbonat, Chrom(III)chlorid, Zinksulfat, Eisen(II)sulfat, Mangan(II)glukonat, Kupfer(II)glukonat, Kaliumiodat und Natriumselenit, Sibirischer Ginseng Extrakt, Vitamine (L-Ascorbinsäure, Nicotinsäureamid, Tocopherylacetat, Calcium-D-Pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminmononitrat, Retinylacetat, Folsäure, Phytomenadion, Colecalciferole, Biotin, Cyanocobalamin), Coleus forskohlii Extrakt, Alpha Liponsäure, Chilipulver, Natriummolybdat.
Pfirsich-Eistee:
Wheyproteinisolat (enthält Emulgator Sonnenblumenlecithin), Wachsmaisstärke, L-Glutamin, BCAA Instant (2:1:1), Wheyproteinhydrolysat, Kreatin Monohydrat (Creapure®), L-Arginin HCL, Arginin Alpha-Ketoglutarat, Säuerungsmittel Citronensäure, Calcium Hydrogen Phosphat, Beta Alanin, L-Citrullin, L-Tyrosin, Schaumverhüter (Glucosesirup, Palmfett, Alpha Cyclodextrin, Emulgator Essigsäureester von Mono- und Diglyceriden von Speisefettsäuren, Milchprotein), Omega-3-Fettpulver, Magnesiumcarbonat, Tribulus Terrestris Extrakt, Aroma, Glucosaminsulfat, Chondroitinsulfat, L-Carnitin Tartrat, Süßstoffe (Acesulfam K, Saccharin-Natrium, Sucralose), Rote Beete Extrakt, Bromelain, Grüner Tee Extrakt, Inositol, Cholin Tartrat, Kaliumcitrat, L-Histidin, Farbstoff Beta Carotin (1%ig), Mineralstoffe (Natriumhydrogencarbonat, Chrom(III)chlorid, Zinksulfat, Eisen(II)sulfat, Mangan(II)glukonat, Kupfer(II)glukonat, Kaliumiodat und Natriumselenit), Sibirischer Ginseng Extrakt, Vitamine (L-Ascorbinsäure, Nicotinsäureamid, Tocopherylacetat, Calcium-D-Pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminmononitrat, Retinylacetat, Folsäure, Phytomenadion, Colecalciferole, Biotin, Cyanocobalamin), Coleus forskohlii Extrakt, Alpha Liponsäure, Chilipulver, Natriummolybdat.