Geschmack Himbeer & Heidelbeer |
| 330 ml | RM%** | 100 ml | RM%** |
Brennwerte | 142 kcal | 7.1% | 43 kcal | 2.2% |
| 601 kJ | - | 182 kJ | - |
Fett | 2.3 g | 3.3% | 0.7 g | 1.0% |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.7 g | 8.3% | 0.5 g | 2.5% |
Kohlenhydrate | 4.3 g | 1.7% | 1.3 g | 0.5% |
davon Zucker | 3.6 g | 4.0% | 1.1 g | 1.2% |
Protein | 26 g | 52.8% | 8.0 g | 16.0% |
Salz | 0.33 g | 5.5% | 0.10 g | 1.7% |
|
Zutaten: |
Wasser, Molkenproteinkonzentrat (aus Milch), 3% Apfelsaft*, 3% Himbeersaft*, 1% Heidelbeersaft*, Stabilisatoren (Pektin, Guarkernmehl), färbende Konzentrate: Karotten, Hibiskus, Süßungsmittel (Acesulfam-K und Sucralose), Säureregulatoren (Milchsäure, Zitronensäure, Natriumcitrat), Aroma. |
|
|
Geschmack Ananas & Kokosnuss |
| 330 ml | RM%** | 100 ml | RM%** |
Brennwerte | 165 kcal | 8.3% | 50 kcal | 2.5% |
| 716 kJ | - | 217 kJ | - |
Fett | 2.3 g | 3.3% | 0.7 g | 1.0% |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.7 g | 8.3% | 0.5 g | 2.5% |
Kohlenhydrate | 11 g | 4.2% | 3.3 g | 1.3% |
davon Zucker | 9.9 g | 11.0% | 3.0 g | 3.3% |
Protein | 26 g | 52.8% | 8.0 g | 16% |
Salz | 0.33 g | 5.5% | 0.10 g | 1.7% |
|
Zutaten: |
Wasser, Molkenproteinkonzentrat (aus Milch), 16% Ananassaft*, 3% Apfelsaft*, 0,5% Kokosnusswasser, Stabilisatoren (Pektin, Guarkernmehl), färbende Konzentrate: Saflor, zitrone, Süßungsmittel (Acesulfam-K und Sucralose), Säureregulatoren (Milchsäure, Zitronensäure, Ascorbinsäure), Aroma. |
|
|
Geschmack Mango & Passionsfrucht |
| 330 ml | RM%** | 100 ml | RM%** |
Brennwerte | 145 kcal | 7.3% | 44 kcal | 2.2% |
| 617 kJ | - | 187 kJ | - |
Fett | 2.3 g | 3.3% | 0.7 g | 1.0% |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.4 g | 7.2% | 0.4 g | 2.2% |
Kohlenhydrate | 5.0 g | 1.9% | 1.5 g | 0.6% |
davon Zucker | 4.3 g | 4.8% | 1.3 g | 1.4% |
Protein | 26 g | 52.8% | 8.0 g | 16% |
Salz | 0.33 g | 5.5% | 0.10 g | 1.7% |
|
Zutaten: |
Wasser, Molkenproteinkonzentrat (aus Milch), 3,5% Apfelsaft*, 2,5% Mangosaft*, 1% Mangopüree*, 1% Maracujasaft*, Stabilisator Pektin, Süßungsmittel (Acesulfam-K und Sucralose), Farbstoff Beta-Carotin, Säureregulatoren (Milchsäure, Zitronensäure, Natriumcitrat), natürliches Aroma. |
|
|
*aus Konzentrat **%RM: Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal). |