Animal Pak von Universal Nutrition!
Nahrungsergänzungsmittel für Sportler bei intensiver Muskelanstrengung.
Inhalt und Einnahmeempfehlung:
Inhalt: 30 Pack
Portionsgröße: 2 Pack
Portionen pro Packung: 15
Empfohlene tägliche Verzehrsmenge: 1 Portion(en)
Hinweis für Allergiker:
Enthält Milch und Soja. Kann Spuren von Milch, Soja, Ei, Erdnüssen, Nüssen, Fisch, Schalentieren und Weizen enthalten.
Hinweis:
Die angegebene empfohlene Verzehrsmenge sollte nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene Ernährung konsumiert werden. Bei gesundheitlichen Beschwerden oder Fragen zur Einnahme sollte ein Mediziner oder Ernährungsberater konsultiert werden. Kühl und trocken lagern! Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene Ernährung verwendet werden. Ein gesunder Lebensstil ist ebenso wichtig, wie eine ausgewogene Ernährung.
Nährwerttabelle:
| pro 17,63 g | pro 100 g |
Kilokalorien | 24 | 136.13 |
Kilojoule | 100.42 | 569.60 |
Kohlenhydrate | 3 g | 17.02 g |
Ballaststoffe | 3 g | 17.02 g |
Eiweiß | 3 g | 17.02 g |
Vitamin A | 9900 ie | 56154.28 ie |
Vitamin C | 1 g | 5.67 g |
Vitamin D | 680 ie | 3857.06 ie |
Vitamin E | 300 ie | 1701.64 ie |
Thiamin (als Mononitrat ) | 76 mg | 431.08 mg |
Riboflavin | 76 mg | 431.08 mg |
Niacin | 82 mg | 465.12 mg |
Vitamin B6 (Pyridoxin AKG, Pyridoxin HCL) | 180 mg | 1020.99 mg |
Folsäure | 400 µg | 2268.86 µg |
Vitamin B12 | 50 µg | 283.61 µg |
Biotin | 300 µg | 1701.64 µg |
Pantothensäure | 76 mg | 431.08 mg |
Kalzium | 170 mg | 964.27 mg |
Phosphor | 30 mg | 170.16 mg |
Jod (als Kalium Selenit) | 150 µg | 850.82 µg |
Magnesium (als Oxid) | 30 mg | 170.16 mg |
Zink (als Oxid) | 30 mg | 170.16 mg |
Selen (als Natriumselenit) | 50 µg | 283.61 µg |
Kupfer (als Sulfat) | 600 µg | 3403.29 µg |
Mangan (als Sulfat) | 5 mg | 28.36 mg |
Chrom (als Chlorid) | 60 µg | 340.33 µg |
Kalium (als Sulfat) | 250 mg | 1418.04 mg |
- Aminosäure-Komplex |
Alanine | 147 mg | 833.81 mg |
Arginine | 1370 mg | 7770.85 mg |
Asparaginsäure | 318 mg | 1803.74 mg |
Cystin | 75 mg | 425.41 mg |
Glutaminsäure | 364 mg | 2064.66 mg |
Glycine | 56 mg | 317.64 mg |
Glutamin | 139 mg | 788.43 mg |
|
Histidine | 58 mg | 328.98 mg |
Isoleucin | 185 mg | 1049.35 mg |
Leucin | 325 mg | 1843.45 mg |
Lysine | 269 mg | 1525.81 mg |
Methionine | 62 mg | 351.67 mg |
Phenylalanine | 101 mg | 572.89 mg |
Proline | 166 mg | 941.58 mg |
Serine | 140 mg | 794.10 mg |
Threonine | 191 mg | 1083.38 mg |
Tryptophan | 49 mg | 277.94 mg |
Tyrosine | 88 mg | 499.15 mg |
Valine | 175 mg | 992.63 mg |
- Performance-Komplex |
Uni Pro-Mischung | 3270 mg | 18547.93 mg |
Carnitin | 25 mg | 141.80 mg |
|
Cholinbitartrat | 250 mg | 1418.04 mg |
Inositol | 125 mg | 709.02 mg |
Para-Aminobenzoesäure | 400 mg | 2268.86 mg |
Pyridoxin Ketoglutarate | 210 mg | 1191.15 mg |
- Antioxidant Komplex |
Alpha-Liponsäure (ALA) | 100 mg | 567.21 mg |
Coenzym Q10 | 5 mg | 28.36 mg |
Traubenkernextrakt | 50 mg | 283.61 mg |
Lutein | 1 mg | 5.67 mg |
Lycopin | 1 mg | 5.67 mg |
Pine Bark Extract | 200 mg | 1134.43 mg |
Kelp (ganze Pflanze) | 10 mg | 56.72 mg |
- Verdauungsenzymkomplex |
Bromelain | 100 mg | 567.21 mg |
Inulin | 250 mg | 1418.04 mg |
Lipase | 10 mg | 56.72 mg |
Papein | 64 mg | 363.02 mg |
Säureprotease | 64 mg | 363.02 mg |
*) (Molkeprotein-Isolat, Leber, Rindfleisch-Protein-Isolat, eleutherococcus senticosus (root), Hagedorn (Berry), Milchdistel (Samen) Citrus Bio Flavonoide (Schale)
Zutaten:
Natürliche künstliche Orangen- und Vanillearomen , Citronensäure, Arginin alpha-Ketoglutarat, Apfelsäure , Calciumcarbonat, Siliciumdioxid, Sucralose, Acesulfam-Kalium, Carnitin Fumarat, Calciumcitrat, Gelb 5, Lecithin, Gelb 6, enthält Milch / Soya.