Active Pro 80 von inkospor ist einer der beliebtesten Eiweiße auf dem deutschen Markt - Jetzt auch im praktischen wiederverschließbaren Zippbeutel erhältlich!
Erlebe mit jedem Schluck inkospor Active Pro 80 die unschlagbare Inkospor-Qualität! Hochwertige Inhaltsstoffe, eine einzigartige Cremigkeit und das zarte Aroma ergeben den bekannt leckeren Active Pro 80 Geschmack und liefern wichtige Nährstoffe für deinen Sport.
Die Vorteile auf einen Blick:
80 % Eiweiß aus den 4 Komponenten Milch, Molke (Albumine, Globuline) und Ei ergeben eine hohe biologische Wertigkeit und versorgen dich optimal mit Eiweiß.
Vitamine und Mineralstoffe
Kaum Fett, Cholesterin und Purine
Diese wertvollen Zutaten gepaart mit dem unvergleichlich leckeren Geschmack machen das Produkt zum beliebtesten Eiweißshake und den Inko-Slogan zum Programm: Einfach erlebbar besser!
Hol dir den Shake an deiner Theke, geeignet für alle Genuss- und Sportliebhaber, die ihr Fitness-, Figur- und Muskeltraining gezielt ergänzen wollen.
Verzehrempfehlung:
3 Esslöffel in 250 ml fettarme Milch (1,5 % Fett) oder Wasser geben und mit einem elektrischen Mixer oder Shaker aufschlagen.
1 - 2 Portionen pro Tag, besonders empfehlenswert nach dem Training und als Zwischenmahlzeit. Geeignet für alle Genuss- und Sportliebhaber, die ihr Fitness-, Figur- und Muskeltraining gezielt ergänzen wollen.
Hinweis:
Der Shake ist kein Ersatz für eine gesunde Lebensweise und eine ausgewogene Ernährung.
Hinweis für Allergiker:
Enthält Laktose und Hühnerei. Frei von Gluten.
Nährwerttabelle:
Banane:
| pro 100 g | %NRV* | pro Portion (25 g) | %NRV* |
Energie (kJ) | 1558 | | 390 | |
Energie (kcal) | 367 | | 92 | |
Fett (g) | 0,81 | | 0,2 | |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0,51 | | 0,13 | |
Kohlenhydrate (g) | 10,4 | | 2,6 | |
davon Zucker (g) | 1,7 | | 0,41 | |
Eiweiß (g) | 80 | | 20 | |
Salz (g) | 0,15 | | 0,04 | |
Calcium (mg) | 1100 | 138 | 275 | 34 |
Magnesium (mg) | 125 | 33 | | |
Phosphor (mg) | 670 | 96 | 168 | 24 |
Vit B1 (mg) | 1,4 | 127 | 0,35 | 32 |
Vit B2 (mg) | 1,6 | 114 | 0,4 | 29 |
Vit B6 (mg) | 2 | 143 | 0,5 | 36 |
Vit B12 (µg) | 1 | 40 | | |
Vit C (mg) | 60 | 75 | 15 | 19 |
Vit E (mg) | 10 | 83 | 2,5 | 21 |
Folsäure (µg) | 200 | 100 | 50 | 25 |
Niacin (mg) | 12 | 75 | 3 | 19 |
Pantothensäure (mg) | 6 | 100 | 1,5 | 25 |
Choco-Brazil:
| pro 100 g | %NRV* | pro Portion (25 g) | %NRV* |
Energie (kJ) | 1537 | | 384 | |
Energie (kcal) | 362 | | 91 | |
Fett (g) | 1,6 | | 0,41 | |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 1 | | 0,26 | |
Kohlenhydrate (g) | 7,7 | | 1,9 | |
davon Zucker (g) | 1,9 | | 0,47 | |
Eiweiß (g) | 80 | | 20 | |
Salz (g) | 0,22 | | 0,06 | |
Calcium (mg) | 1100 | 138 | 275 | 34 |
Magnesium (mg) | 125 | 33 | | |
Phosphor (mg) | 720 | 103 | 180 | 26 |
Vit B1 (mg) | 1,4 | 127 | 0,35 | 32 |
Vit B2 (mg) | 1,6 | 114 | 0,4 | 29 |
Vit B6 (mg) | 2 | 143 | 0,5 | 36 |
Vit B12 (µg) | 1 | 40 | | |
Vit C (mg) | 60 | 75 | 15 | 19 |
Vit E (mg) | 10 | 83 | 2,5 | 21 |
Folsäure (µg) | 200 | 100 | 50 | 25 |
Niacin (mg) | 12 | 75 | 3 | 19 |
Pantothensäure (mg) | 6 | 100 | 1,5 | 25 |
Citrus-Quark:
| pro 100 g | %NRV* | pro Portion (25 g) | %NRV* |
Energie (kJ) | 1555 | | 389 | |
Energie (kcal) | 366 | | 92 | |
Fett (g) | 0,82 | | 0,21 | |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0,52 | | 0,13 | |
Kohlenhydrate (g) | 9,3 | | 2,3 | |
davon Zucker (g) | 1,6 | | 0,4 | |
Eiweiß (g) | 80 | | 20 | |
Salz (g) | 0,16 | | 0,04 | |
Calcium (mg) | 1100 | 138 | 275 | 34 |
Magnesium (mg) | 125 | 33 | | |
Phosphor (mg) | 670 | 96 | 168 | 24 |
Vit B1 (mg) | 1,4 | 127 | 0,35 | 32 |
Vit B2 (mg) | 1,6 | 114 | 0,4 | 29 |
Vit B6 (mg) | 2 | 143 | 0,5 | 36 |
Vit B12 (µg) | 1 | 40 | | |
Vit C (mg) | 60 | 75 | 15 | 19 |
Vit E (mg) | 10 | 83 | 2,5 | 21 |
Folsäure (µg) | 200 | 100 | 50 | 25 |
Niacin (mg) | 12 | 75 | 3 | 19 |
Pantothensäure (mg) | 6 | 100 | 1,5 | 25 |
Cocos:
| pro 100 g | %NRV* | pro Portion (25 g) | %NRV* |
Energie (kJ) | 1568 | | 392 | |
Energie (kcal) | 369 | | 92 | |
Fett (g) | 1,7 | | 0,42 | |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 1,4 | | 0,35 | |
Kohlenhydrate (g) | 9,2 | | 2,3 | |
davon Zucker (g) | 2,9 | | 0,72 | |
Eiweiß (g) | 80 | | 20 | |
Salz (g) | 0,15 | | 0,04 | |
Calcium (mg) | 1100 | 138 | 275 | 34 |
Magnesium (mg) | 125 | 33 | | |
Phosphor (mg) | 670 | 96 | 168 | 24 |
Vit B1 (mg) | 1,4 | 127 | 0,35 | 32 |
Vit B2 (mg) | 1,6 | 114 | 0,4 | 29 |
Vit B6 (mg) | 2 | 143 | 0,5 | 36 |
Vit B12 (µg) | 1 | 40 | | |
Vit C (mg) | 60 | 75 | 15 | 19 |
Vit E (mg) | 10 | 83 | 2,5 | 21 |
Folsäure (µg) | 200 | 100 | 50 | 25 |
Niacin (mg) | 12 | 75 | 3 | 19 |
Pantothensäure (mg) | 6 | 100 | 1,5 | 25 |
Erdbeer:
| pro 100 g | %NRV* | pro Portion (25 g) | %NRV* |
Energie (kJ) | 1550 | | 388 | |
Energie (kcal) | 365 | | 91 | |
Fett (g) | 0,83 | | 0,21 | |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0,52 | | 0,13 | |
Kohlenhydrate (g) | 9,3 | | 2,3 | |
davon Zucker (g) | 1,8 | | 0,45 | |
Eiweiß (g) | 80 | | 20 | |
Salz (g) | 0,16 | | 0,04 | |
Calcium (mg) | 1100 | 138 | 275 | 34 |
Magnesium (mg) | 125 | 33 | | |
Phosphor (mg) | 670 | 96 | 168 | 24 |
Vit B1 (mg) | 1,4 | 127 | 0,35 | 32 |
Vit B2 (mg) | 1,6 | 114 | 0,4 | 29 |
Vit B6 (mg) | 2 | 143 | 0,5 | 36 |
Vit B12 (µg) | 1 | 40 | | |
Vit C (mg) | 60 | 75 | 15 | 19 |
Vit E (mg) | 10 | 83 | 2,5 | 21 |
Folsäure (µg) | 200 | 100 | 50 | 25 |
Niacin (mg) | 12 | 75 | 3 | 19 |
Pantothensäure (mg) | 6 | 100 | 1,5 | 25 |
Espresso Macchiato:
| pro 100 g | %NRV* | pro Portion (25 g) | %NRV* |
Energie (kJ) | 1519 | | 380 | |
Energie (kcal) | 358 | | 90 | |
Fett (g) | 0,87 | | 0,22 | |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0,54 | | 0,1 3 | |
Kohlenhydrate (g) | 9,7 | | 2,4 | |
davon Zucker (g) | 1,7 | | 0,44 | |
Eiweiß (g) | 80 | | 20 | |
Salz (g) | 0,15 | | 0,04 | |
Calcium (mg) | 1100 | 138 | 275 | 34 |
Magnesium (mg) | 125 | 33 | | |
Phosphor (mg) | 670 | 96 | 168 | 24 |
Vit B1 (mg) | 1,4 | 127 | 0,35 | 32 |
Vit B2 (mg) | 1,6 | 114 | 0,4 | 29 |
Vit B6 (mg) | 2 | 143 | 0,5 | 36 |
Vit B12 (µg) | 1 | 40 | | |
Vit C (mg) | 60 | 75 | 15 | 19 |
Vit E (mg) | 10 | 83 | 2,5 | 21 |
Folsäure (µg) | 200 | 100 | 50 | 25 |
Niacin (mg) | 12 | 75 | 3 | 19 |
Pantothensäure (mg) | 6 | 100 | 1,5 | 25 |
Haselnuss:
| pro 100 g | %NRV* | pro Portion (25 g) | %NRV* |
Energie (kJ) | 1564 | | 391 | |
Energie (kcal) | 368 | | 92 | |
Fett (g) | 1,5 | | 0,38 | |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0,63 | | 0,16 | |
Kohlenhydrate (g) | 1 1,4 | | 2,9 | |
davon Zucker (g) | 2,1 | | 0,53 | |
Eiweiß (g) | 80 | | 20 | |
Salz (g) | 0,14 | | 0,04 | |
Calcium (mg) | 1100 | 138 | 275 | 34 |
Magnesium (mg) | 125 | 33 | | |
Phosphor (mg) | 670 | 96 | 168 | 24 |
Vit B1 (mg) | 1,4 | 127 | 0,35 | 32 |
Vit B2 (mg) | 1,6 | 114 | 0,4 | 29 |
Vit B6 (mg) | 2 | 143 | 0,5 | 36 |
Vit B12 (µg) | 1 | 40 | | |
Vit C (mg) | 60 | 75 | 15 | 19 |
Vit E (mg) | 10 | 83 | 2,5 | 21 |
Folsäure (µg) | 200 | 100 | 50 | 25 |
Niacin (mg) | 12 | 75 | 3 | 19 |
Pantothensäure (mg) | 6 | 100 | 1,5 | 25 |
Heidelbeer-Joghurt:
| pro 100 g | %NRV* | pro Portion (25 g) | %NRV* |
Energie (kJ) | 1552 | | 388 | |
Energie (kcal) | 365 | | 91 | |
Fett (g) | 0,88 | | 0,22 | |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0,51 | | 0,13 | |
Kohlenhydrate (g) | 11,4 | | 2,8 | |
davon Zucker (g) | 2,3 | | 0,57 | |
Eiweiß (g) | 80 | | 20 | |
Salz (g) | 0,13 | | 0,03 | |
Calcium (mg) | 1100 | 138 | 275 | 34 |
Magnesium (mg) | 125 | 33 | | |
Phosphor (mg) | 670 | 96 | 168 | 24 |
Vit B1 (mg) | 1,4 | 127 | 0,35 | 32 |
Vit B2 (mg) | 1,6 | 114 | 0,4 | 29 |
Vit B6 (mg) | 2 | 143 | 0,5 | 36 |
Vit B12 (µg) | 1 | 40 | | |
Vit C (mg) | 60 | 75 | 15 | 19 |
Vit E (mg) | 10 | 83 | 2,5 | 21 |
Folsäure (µg) | 200 | 100 | 50 | 25 |
Niacin (mg) | 12 | 75 | 3 | 19 |
Pantothensäure (mg) | 6 | 100 | 1,5 | 25 |
Himbeer-Joghurt:
| pro 100 g | %NRV* | pro Portion (25 g) | %NRV* |
Energie (kJ) | 1554 | | 389 | |
Energie (kcal) | 366 | | 92 | |
Fett (g) | 0,86 | | 0,22 | |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0,55 | | 0,14 | |
Kohlenhydrate (g) | 9,1 | | 2,3 | |
davon Zucker (g) | 1,8 | | 0,44 | |
Eiweiß (g) | 80 | | 20 | |
Salz (g) | 0,16 | | 0,04 | |
Calcium (mg) | 1100 | 138 | 275 | 34 |
Magnesium (mg) | 125 | 33 | | |
Phosphor (mg) | 670 | 96 | 168 | 24 |
Vit B1 (mg) | 1,4 | 127 | 0,35 | 32 |
Vit B2 (mg) | 1,6 | 114 | 0,4 | 29 |
Vit B6 (mg) | 2 | 143 | 0,5 | 36 |
Vit B12 (µg) | 1 | 40 | | |
Vit C (mg) | 60 | 75 | 15 | 19 |
Vit E (mg) | 10 | 83 | 2,5 | 21 |
Folsäure (µg) | 200 | 100 | 50 | 25 |
Niacin (mg) | 12 | 75 | 3 | 19 |
Pantothensäure (mg) | 6 | 100 | 1,5 | 25 |
Mirabelle-Mascarpone:
| pro 100 g | %NRV* | pro Portion (25 g) | %NRV* |
Energie (kJ) | 1536 | | 384 | |
Energie (kcal) | 362 | | 91 | |
Fett (g) | 1,1 | | 0,26 | |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0,67 | | 0,17 | |
Kohlenhydrate (g) | 10,3 | | 2,6 | |
davon Zucker (g) | 5,2 | | 1,3 | |
Eiweiß (g) | 80 | | 20 | |
Salz (g) <
|