MetaSport Amino 2100 in der praktischen Dose für unterwegs!
Einnahmeempfehlung:
2 Tabletten pro Tag
Hinweise:
Nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung verwenden. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern.
Bei Raumtemperatur (bis 21°C), trocken und vor Sonneneinstrahlung geschützt lagern. LOT-Nr. / Mindestens haltbar bis Ende: Siehe Dosenboden
Hinweis für Allergiker:
Enthält Soja, Milch (inkl. Laktose). Kann Spuren von Gluten und Hühnerei-Eiweiß enthalten.
Nährwerttabelle, Vitamine, Mineralstoffe und Aminosäurenbilanz:
Nährwerte: | pro 100 g | pro 1 Tabl. (2,1 g) | pro 2 Tabl. (4,2 g) |
Energie | 1283 kJ | 26,9 kJ | 53,9 kJ |
| 303 kcal | 6,3 kcal | 12,7 kcal |
Fett | 3,1 g | <0,1 g | 0,1 g |
- davon ges. Fettsäuren | 2,2 g | <0,1 g | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 3,0 g | <0,1 g | 0,1 g |
- davon Zucker | 3,0 g | <0,1 g | 0,1 g |
Eiweiß | 65,4 g | 1,3 g | 2,7 g |
Salz | 1,8 g | <0,1 g | <0,1 g |
| | | |
BCAAs** | 12,5 g | 0,25 g | 0,52 g |
Mineralstoffe | pro 100 g | % NRV* | pro 1 Tabl. (2,1 g) | % NRV* | pro 2 Tabl. (4,2 g) | % NRV* |
Calcium | 3971 mg | 496 | 83,4 mg | 10 | 166 mg | 21 |
Aminosäure | pro 100 g Protein |
L-Alanin | 4,46 g |
L-Arginin1 | 5,22 g |
L-Asparaginsäure | 11,31 g |
L-Cystein1 | 1,59 g |
L-Glutaminsäure | 18,39 g |
L-Glycin | 2,97 g |
L-Histidin1 | 2,26 g |
L-Isoleucin2 | 5,22 g |
L-Leucin2 | 9,03 g |
L-Lysin2 | 7,70 g |
L-Methionin2 | 1,59 g |
L-Phenylalanin2 | 4,35 g |
L-Prolin | 6,13 g |
L-Serin | 5,05 g |
L-Threonin2 | 4,91 g |
L-Tryptophan2 | 1,44 g |
L-Tyrosin1 | 3,47 g |
L-Valin2 | 4,91 g |
1) semiessentielle Aminosäure
2) essentielle Aminosäure
*) NRV = % der Nährstoffbezugswerte nach (VO (EG) 1169/2011)
**) BCAAs = branched chain amino acids (verzweigtkettige Aminosäuren (L-Isoleucin, L-Leucin, L-Valin))
Zutaten:
Molkeneiweiß-Konzentrat, Sojaeiweiß-Isolat, Dicalciumphosphat, Trennmittel (Magnesiumsalze von Speisefettsäuren, Siliciumdioxid), Molkenproteinhydrolysat.