Red Star 1900 von Multifood sind Molken-Eiweiß-Hydrolisat-Tabletten mit 70% Aminosäuren!
Die Vorteile auf einen Blick:
Hochwertige Proteinquelle
Reines Whey-Hydrolisat
Keine Melasse
Tablettenform
Ideal für unterwegs
Leicht fruchtig durch Spezialaroma
Red Star Tabletten haben nicht den arttypischen Geruch von freien Aminosäuren, sondern einen fruchtigen Geruch durch die Zugabe eines Spezialaromas.
Verzehrempfehlung:
1 Portion 30 Minuten vor dem Training mit reichlich Wasser verzehren
1 Portion = 7 Kautabletten
Hinweis für Allergiker:
Enthält Laktose.
Inhalt:
325 Tabletten á 1900 mg
Nährwerttabelle:
Nährwertangaben | in 100 g | pro Portion |
Brennwert | 382 kcal / 1615 kJ | 22 kcal / 92 kJ |
Eiweiß | 70,00 g | 4,0 g |
Kohlenhydrate | 13,00 g | 0,74 g |
davon Zucker | 2,00 g | 0,11 g |
Fett | 5,30 g | 0,30 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,90 g | 0,22 g |
Natrium | 0,15 g | < 0,01 g |
Aminosäurenbilanz:
Essentielle Aminosäuren | nicht essentielle Aminosäurenin |
in 100 g | in 100 g |
L-Leucin 12,9 g | L-Arginin 2,8 g |
L-Isoleucin 5,1 g | L-Cystein 2,0 g |
L-Valin 5,3 g | L-Alanin 4,4 g |
L-Lysin 9,4 g | L-Asparaginsäure 11,5 g |
L-Threonin 5,3 g | L-Glutaminsäure 16,7 g |
L-Methionin 2,2 g | L-Glycin 1,8 g |
L-Phenylalanin 9,6 g | L-Prolin 5,1 g |
L-Tryptophan 2,0 g | L-Serin 4,8 g |
L-Histidin 1,4 g | L-Tyrosin 3,7 g |
Die Werte beziehen sich auf den reinen Eiweißgehalt des eingesetzten Proteins mit den natürlichen Schwankungen bei Lebensmitteln.
Zutaten:
Molkenprotein-Hydrolisat, Füllstoff Di-Calcium-Phosphat, Aroma, Trennmittel Magnesiumsalze von Speisefettsäuren.