Amino Liquid inklusive Dosierbecher von MetaSport!
Verzehrempfehlung:
25 ml Amino Liquid pur oder mit Wasser verdünnt trinken.
Hinweise:
Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung verwenden. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern. Verpackung:
Trocken, lichtgeschützt und nicht über 25°C aufbewahren.
Hinweis für Allergiker:
Enthält Milch (Laktose).
Zufällige Kreuzkontaminationen können nicht ausgeschlossen werden.
Nährwerttabellen und Aminosäurenbilanzen:
Geschmack Cola:
Nährwerte | pro 100 ml | pro 25 ml |
Energie | 1061 kJ 249 kcal | 265 kJ 62,4 kcal |
Fett | < 0,1 g | < 0,1 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 14,4 g | 3,6 g |
- davon Zucker | 14,4 g | 3,6 g |
Eiweiß | 45,1 g | 11,3 g |
Salz | 0,014 g | 0,003 g |
| | |
Vitamine | (NRV*) | (NRV*) |
Vitamin B6 | 28 mg (2000 %) | 7 mg (500 %) |
Aminosäuren | pro 100 ml | pro 25 ml |
L-Alanin | 4,06 g | 1,01 g |
L-Arginin | 3,43 g | 0,85 g |
L-Asparaginsäure | 2,57 g | 0,64 g |
L-Cystein | 0,04 g | 0,01 g |
L-Glutaminsäure | 4,64 g | 1,16 g |
L-Glycin | 10,20 g | 2,55 g |
L-Histidin | 0,26 g | 0,06 g |
L-Hydroxylysin | 0,40 g | 0,10 g |
L-Hydroxyprolin | 4,96 g | 1,24 g |
L-Isoleucin | 0,58 g | 0,14 g |
L-Leucin | 1,30 g | 0,32 g |
L-Lysin | 1,80 g | 0,45 g |
L-Methionin | 0,36 g | 0,09 g |
L-Phenylalanin | 1,03 g | 0,25 g |
L-Prolin | 5,91 g | 1,47 g |
L-Serin | 1,40 g | 0,35 g |
L-Threonin | 0,81 g | 0,20 g |
L-Tryptophan | 0,04 g | 0,01 g |
L-Tyrosin | 0,17 g | 0,04 g |
L-Valin | 1,08 g | 0,27 g |
Geschmack Kirsch:
Nährwerte | pro 100 ml | pro 25 ml |
Energie | 1066 kJ 250 kcal | 266 kJ 62,7 kcal |
Fett | < 0,1 g | < 0,1 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 14,5 g | 3,6 g |
- davon Zucker | 14,5 g | 3,6 g |
Eiweiß | 45,4 g | 11,3 g |
Salz | 0,014 g | 0,003 g |
| | |
Vitamine | (NRV*) | (NRV*) |
Vitamin B6 | 28 mg (2000 %) | 7 mg (500 %) |
Aminosäuren | pro 100 ml | pro 25 ml |
L-Alanin | 4,08 g | 1,02 g |
L-Arginin | 3,44 g | 0,86 g |
L-Asparaginsäure | 2,58 g | 0,64 g |
L-Cystein | 0,04 g | 0,01 g |
L-Glutaminsäure | 4,67 g | 1,16 g |
L-Glycin | 10,25 g | 2,56 g |
L-Histidin | 0,27 g | 0,06 g |
L-Hydroxylysin | 0,40 g | 0,10 g |
L-Hydroxyprolin | 4,98 g | 1,24 g |
L-Isoleucin | 0,58 g | 0,14 g |
L-Leucin | 1,31 g | 0,32 g |
L-Lysin | 1,81 g | 0,45 g |
L-Methionin | 0,36 g | 0,09 g |
L-Phenylalanin | 1,04 g | 0,26 g |
L-Prolin | 5,94 g | 1,48 g |
L-Serin | 1,40 g | 0,35 g |
L-Threonin | 0,81 g | 0,20 g |
L-Tryptophan | 0,04 g | 0,01 g |
L-Tyrosin | 0,17 g | 0,04 g |
L-Valin | 1,08 g | 0,27 g |
Geschmack Orange:
Nährwerte | pro 100 ml | pro 25 ml |
Energie | 1077 kJ 253 kcal | 269 kJ 63 kcal |
Fett | < 0,1 g | < 0,1 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 14,6 g | 3,6 g |
- davon Zucker | 14,6 g | 3,6 g |
Eiweiß | 45,8 g | 11,4 g |
Salz | 0,074 g | 0,019 g |
| | |
Vitamine | (NRV*) | (NRV*) |
Vitamin B6 | 6 mg (428 %) | 1,5 mg (107 %) |
Aminosäuren | pro 100 ml | pro 25 ml |
L-Alanin | 4,10 g | 1,00 g |
L-Arginin | 3,43 g | 0,85 g |
L-Asparaginsäure | 2,66 g | 0,66 g |
L-Cystein | 0,06 g | 0,01 g |
L-Glutaminsäure | 4,80 g | 1,20 g |
L-Glycin | 10,16 g | 2,54 g |
L-Histidin | 0,28 g | 0,07 g |
L-Hydroxylysin | 0,40 g | 0,10 g |
L-Hydroxyprolin | 4,93 g | 1,23 g |
L-Isoleucin | 0,63 g | 0,15 g |
L-Leucin | 1,38 g | 0,34 g |
L-Lysin | 1,89 g | 0,47 g |
L-Methionin | 0,37 g | 0,09 g |
L-Phenylalanin | 1,05 g | 0,26 g |
L-Prolin | 5,93 g | 1,48 g |
L-Serin | 1,44 g | 0,36 g |
L-Threonin | 0,88 g | 0,22 g |
L-Tryptophan | 0,05 g | 0,01 g |
L-Tyrosin | 0,19 g | 0,04 g |
L-Valin | 1,13 g | 0,28 g |
Zutaten:
Orange:
Wasser, Proteinhydrolysat (38 %, Ursprung: Schwein), Fruktose, Säuerungsmittel (Citronensäure), Aroma, Konservierungsstoff (Kaliumsorbat), Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Acesulfam K, Saccharin), Pyridoxinhydrochlorid, Orangenfruchtpulver (0,05%).
Kirsche:
Wasser, Proteinhydrolysat (38 %, Ursprung: Schwein), Fruktose, Säuerungsmittel (Citronensäure), Aroma, Konservierungsstoff (Kaliumsorbat), Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Acesulfam K, Saccharin), Pyridoxinhydrochlorid, Sauerkirschfruchtpulver (0,05%), Farbstoffe (E 122, E 124).
Cola:
Wasser, Proteinhydrolysat (37,5 %, Ursprung: Schwein), Fruktose, Säuerungsmittel (Citronensäure), Molkeneiweißhydrolysat (1%), Aroma, Konservierungsstoff (Natriumbenzoat), Süßstoffe (Natriumcyclamat, Acesulfam K, Saccharin), Farbstoff (E 150d), Emulgator (E471),Pyridoxinhydrochlorid (Vitamin B6).