All Stars Zelltech Fusion mit hochreinem Creatin Monohydrat!
Einnahmeempfehlung:
Mixe eine 1 Portion Zelltech® (1 ½ Dosierlöffel = 50g) mit 500ml kaltem Wasser. Am einfachsten gelingt die Zubereitung in einem Shaker-Cup (ca. 10 Sekunden kräftig schütteln). Trinke 1 Portion Zelltech® täglich. An Trainings-tagen am besten vor oder direkt nach dem Training. An trainingsfreien Tagen am besten direkt vor dem Frühstück. Nimm Zelltech® über ein Zeitraum von 8-12 Wochen ein und unterbreche die Einnahme danach für 2-4 Wochen. Anschließend Zelltech® Anwendung wiederholen.
Hinweise:
Durch die Einnahme von Zelltech® kann eine Gewichtszunahme erfolgen. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehr-menge darf nicht überschritten werden. Das Produkt ist für Kinder und Schwangere nicht geeignet. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung sowie gesunde Lebensweise.
Nährwerttabelle:
Orange:
| pro 100g Pulver | pro Portion (50g in 500ml Wasser) |
Energie | 1465kJ (345kcal) | 732kJ (172kcal) |
Fett | <0,1g | <0,1g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0g | 0g |
Kohlenhydrate | 82,5g | 41,3g |
davon Zucker | 38g | 19g |
Eiweiß | 1g | 0,5g |
Salz | 0g | 0g |
|
| | %NRV | |
Vitamin B1 | 2,2mg | 100 | 1,1mg |
Vitamin B2 | 2,8mg | 100 | 1,4mg |
Vitamin B6 | 2,8mg | 100 | 1,4mg |
Pantothensäure | 12mg | 100 | 6mg |
Niacin | 32mg | 100 | 16mg |
Vitamin B12 | 5μg | 100 | 2,5μg |
Vitamin C | 160mg | 100 | 80mg |
Vitamin E | 24mg | 100 | 12mg |
Biotin | 100μg | 100 | 50μg |
Kalium | 470mg | 12 | 235mg |
Calcium | 420mg | 26 | 210mg |
Magnesium | 160mg | 21 | 80mg |
Phosphor | 585,3mg | 42 | 292,7mg |
Chrom | 80μg | 100 | 40μg |
Selen | 200μg | 182 | 100μg |
Creatin | 8000mg | | 4000mg |
Taurin | 1000mg | | 500mg |
Alpha-Liponsäure | 100mg | | 50mg |
Zimtextrakt | 100mg | | 50mg |
Red Berry:
| pro 100g Pulver | pro Portion (50g in 500ml Wasser) |
Energie | 1421kJ (334kcal) | 711kJ (167kcal) |
Fett | <0,1g | <0,1g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0g | 0g |
Kohlenhydrate | 79,9g | 40g |
davon Zucker | 38,2g | 19,1g |
Eiweiß | 1g | 0,5g |
Salz | 0g | 0g |
|
| | %NRV | |
Vitamin B1 | 2,2mg | 100 | 1,1mg |
Vitamin B2 | 2,8mg | 100 | 1,4mg |
Vitamin B6 | 2,8mg | 100 | 1,4mg |
Pantothensäure | 12mg | 100 | 6mg |
Niacin | 32mg | 100 | 16mg |
Vitamin B12 | 5μg | 100 | 2,5μg |
Vitamin C | 160mg | 100 | 80mg |
Vitamin E | 24mg | 100 | 12mg |
Biotin | 100μg | 100 | 50μg |
Kalium | 470mg | 12 | 235mg |
Calcium | 420mg | 26 | 210mg |
Magnesium | 160mg | 21 | 80mg |
Phosphor | 585,3mg | 42 | 292,7mg |
Chrom | 80μg | 100 | 40μg |
Selen | 200μg | 182 | 100μg |
Creatin | 8000mg | | 4000mg |
Taurin | 1000mg | | 500mg |
Alpha-Liponsäure | 100mg | | 50mg |
Zimtextrakt | 100mg | | 50mg |
Zutaten:
Orange:
Ultrahochmolekulare Maisstärke 40,8%, D-Glucose-Monohydrat 36%, Creatin Monohydrat, Säuerungsmittel Citronensäure, Maltose 2%, ultrahochmolekulare Wachsmaisstärke 2%, Kaliumphosphat, Calciumphosphat, Taurin, Aroma, Magnesiumcitrat, Süßstoff Acesulfam K, Ascorbinsäure, Alpha-Liponsäure, Zimtextrakt, Süßstoff Sucralose, DL-Alpha-Tocopherylacetat, Nicotinsäureamid, Calcium-D-Pantothenat, Farbstoff Beta-Carotin, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminhydrochlorid, Riboflavin, Chrom-III-Chlorid, Natriumselenat, Biotin, Cyanocobalamin.
Red Berry:
Ultrahochmolekulare Maisstärke 37,4%, D-Glucose-Monohydrat 36 %, Creatin Monohydrat, Säuerungsmittel Citronensäure, Traubenschalenkonzentrat, Maltose 2%, ultrahochmolekulare Wachsmaisstärke 2%, Aroma, Kaliumphosphat, Calciumphosphat, Taurin, Magnesiumcitrat, Rote Bete Saftpulver, Süßstoff Acesulfam K, Ascorbinsäure, Alpha-Liponsäure, Zimtextrakt, Süßstoff Sucralose, DL-Alpha-Tocopherylacetat, Nicotinsäureamid, Calcium-D-Pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminhydrochlorid, Riboflavin, Chrom-III-Chlorid, Natriumselenat, Biotin, Cyancobalamin.