Peak Performance ist ein Micellar Casein - Ideal für die Nacht oder zur Langzeitversorgung und enthält einen Vitamin-Komplex!
Micellar Casein auf einen Blick:
87 % Protein i.Tr.
20 % Glutamin & 20 % BCAA‘s & 48 % EAA`s
100 % NATURAL & BIOACTIVE (undenaturiert)
Mit Casomorphinen & Glyco-Macro-Peptiden
Verdauungsenzyme
Micellar Casein ist ein schonend filtriertes, nicht denaturiertes (d.h. naturbelassenes) Milchprotein, dessen biologische Wertigkeit und dessen Aminosäurespektrum normales handelsübliches Säurecasein, Rennet Casein oder Caseinat in allen Qualitätskriterien (BV, PER, PDCAAS) deutlich übertrifft. Durch die spezielle Zusammensetzung aus 10 % Alpha-Lacotglobulin, 10 % Beta-Lactoglobulin, 40 % Alpha Casein, 30 % Beta Casein und 10 % Kappa Casein werden die Aminosäuren und Peptide des Micellar Casein über einen längeren Zeitraum an den Organismus abgegeben (Timereleasing Effekt).
Micellar Casein wird gerne als Nighttime-Protein und als Protein zur Langzeitaminosäureversorgung verzehrt und trägt zur Zunahme und zum Erhalt von Muskelmasse bei.
Einnahmeempfehlung:
Mixen Sie 30 g Micellar Casein in 300 ml Magermilch oder Alternativ mit Wasser.
Anwendungstipp: Für optimale Ergebnisse trinken viele Athleten bis zu vier Portionen am Tag.
Hinweise:
Dieses Produkt ist kein Arzneimittel!
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung. Eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise sind Grundvoraussetzung für die Funktionalitäten dieses Produktes.
Die angegebene empfohlene Tagesverzehrmenge darf nicht überschritten werden.
Bewahren Sie das Produkt bitte außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
Hinweise für Allergiker:
Enthält Milcherzeugnisse.
Nährwerttabellen:
Vanille und Erdbeer:
Nährwerte (Mittelwerte) | pro 100 g | RI* | pro Portion (30 g) | RI* |
Energie | 1492 kJ | 17,8 % | 448 kJ | 5,3 % |
| 350 kcal | 17,5 % | 105 kcal | 5,3 % |
Fett | 1,6 g | 2,3 % | 0,5 g | 0,7 % |
davon gesättige Fettsäuren | 1,1 g | 5,5 % | 0,3 g | 1,7 % |
Kohlenhydrate | 2,0 g | 0,8 % | 0,6 g | 0,2 % |
davon Zucker | 1,7 g | 1,9 % | 0,5 g | 0,6 % |
Eiweiß | 82 g | 164 % | 25 g | 50 % |
Salz | 3,0 g | 50 % | 0,9 g | 15 % |
Schoko:
Nährwerte (Mittelwerte) | pro 100 g | RI* | pro Portion (30 g) | RI* |
Energie | 1478 kJ | 17,6 % | 443 kJ | 5,3 % |
| 343 kcal | 17,2 % | 103 kcal | 5,1 % |
Fett | 2,0 g | 2,9 % | 0,6 g | 0,9 % |
davon gesättige Fettsäuren | 1,3 g | 6,5 % | 0,4 g | 2,0 % |
Kohlenhydrate | 2,3 g | 0,9 % | 0,7 g | 0,3 % |
davon Zucker | 2,0 g | 2,2 % | 0,6 g | 0,7 % |
Eiweiß | 79 g | 158 % | 24 g | 48 % |
Salz | 2,9 g | 48,3 % | 0,9 g | 15 % |
Cookies & Cream:
Nährwerte (Mittelwerte) | pro 100 g | RI* | pro Portion (30 g) | RI* |
Energie | 1485 kJ | 17,7 % | 445 kJ | 5,3 % |
| 348 kcal | 17,4 % | 104 kcal | 5,2 % |
Fett | 1,7 g | 2,4 % | 0,5 g | 0,7 % |
davon gesättige Fettsäuren | 1,2 g | 6,0 % | 0,4 g | 1,8 % |
Kohlenhydrate | 2,1 g | 0,8 % | 0,6 g | 0,2 % |
davon Zucker | 1,8 g | 2,0 % | 0,5 g | 0,6 % |
Eiweiß | 81 g | 162 % | 24 g | 48 % |
Salz | 3,0 g | 50 % | 0,9 g | 15 % |
* Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal)
Vitamine, Mineralstoffe und andere Substanzen | pro 100 g | NRV* | pro Portion (30 g) | NRV* |
Vitamin E | 10 mg | 83 % | 3,0 mg | 25 % |
Vitamin C | 66,7 mg | 83 % | 20 mg | 25 % |
Thiamin | 0,92 mg | 83 % | 0,275 mg | 25 % |
Riboflavin | 1,17 mg | 83 % | 0,35 mg | 25 % |
Niacin | 13,3 mg | 83 % | 4,0 mg | 25 % |
Vitamin B6 | 1,17 mg | 83 % | 0,35 mg | 25 % |
Folsäure | 167 μg | 83 % | 50 μg | 25 % |
Vitamin B12 | 2,08 µg | 83 % | 0,63 μg | 25 % |
Biotin | 41,7 µg | 83 % | 12,5 µg | 25 % |
Pantothensäure | 5,0 mg | 83 % | 1,5 mg | 25 % |
* Nährstoffbezugswerte |
Aminosäurenprofil | pro 100 g Protein |
Alanin | 3,1 g |
Arginin | 3,5 g |
Asparaginsäure | 7,0 g |
Cystin / Cystein | 0,7 g |
Glutamin / Glutaminsäure | 20,0 g |
Glycin | 1,8 g |
Histidin | 2,8 g |
Isoleucin* | 5,0 g |
Leucin* | 9,9 g |
Lysin* | 7,8 g |
Methionin* | 2,6 g |
Phenylalanin* | 4,7 g |
Prolin | 9,2 g |
Serin | 5,0 g |
Threonin* | 4,2 g |
Tryptophan* | 1,6 g |
Tyrosin | 5,0 g |
Valin* | 6,1 g |
|
BCAAs | 20,6 g |
EAAs | 41,5 g |
* Essentielle Aminosäuren |
Zutaten:
Milchprotein (97,5% bei Geschmack Vanille, Marzipan und Cocos, 97% bei Geschmack Banane, Erdbeer und Tropical Punch, 96,5% bei Geschmack Cookies & Cream und Nut Mix Deluxe, 93,3% bei Geschmack Schoko), Kakaopulver stark entölt (4% bei Geschmack Schoko, 1% bei Geschmack Cookies & Cream und Nut Mix Deluxe), Aroma, Verdickungsmittel: Xanthan, Säuerungsmittel: Zitronensäure, Natriumchlorid, Süßungsmittel: Acesulfam-K und Sucralose, Vitaminmischung (L-Ascorbinsäure, Nicotinamid, DL-α-Tocopherylacetat, Calcium-D-Pantothenat, Thiaminmononitrat, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Cyanocobalamin), Trennmittel: Calciumphosphat, Enzymmischung (Laktase, bromelainhaltiger Ananas-Extrakt, papainhaltiger Papaya-Extrakt), Farbstoff: Cochenillerot* (bei Geschmack Erdbeer), Gelborange* (bei Geschmack Tropical Punch).
* Kann Aktivität und Aufmerksamkeit von Kindern beeinflussen.