Premium Pro Eiweiß von Best Body Nutrition!
Das Premium Pro Protein von Best Body Nutrition ist ein Eiweißpulver zur Herstellung eines leckeren, cremigen Eiweißshakes und deckt die Grundbedürfnisse eines Sportlers ab. Die Eiweißkomponenten bilden Molkeneiweiß, Milcheiweiß und Hühnereieiweiß. Eiweiß ist ein wichtiger Grundbaustein im Körper, dessen Gesamtbestand bei einem Erwachsenen ca. 15 - 17 % der Körpermasse ausmachen. Es dient als Baustoff für die Zunahme und Aufrechterhaltung der Muskulatur und der Erhaltung normaler Knochen. Das Premium Pro Protein wurde zudem mit Calcium optimiert, welches eine besondere Bedeutung für den Körper hat. Es wird für die Erhaltung gesunder Knochen und Zähne benötigt. Außerdem unterstützt es die normale Muskelfunktion. Premium Pro Protein enthält viele gesunde Vitamine, die für Sportler wertvoll sind. Vitamin C trägt zur normalen Funktion des Immunsystems bei. Vitamin E hilft die Zellen vor oxidativen Stress zu schützen. Vitamin B 6 trägt zu einem normalen Eiweißstoffwechsel bei. Das enthaltene Vitamin B 1 trägt zu einem normalen Energiestoffwechsel bei.Vitamin B 2 und B 12 helfen gegen Müdigkeit und Ermüdung.
Ein Shake wird aus 25 g Pulver mit 300 ml fettarmer Milch gemischt. Ein geeigneter Zeitpunkt zur Aufnahme von Eiweiß ist nach dem Training, denn speziell Krafttraining stimuliert die muskuläre Eiweißsynthese. Die gezielte Zufuhr von Eiweiß führt zu einer positiven Eiweißbilanz im Muskel. Die Eigenschaften von Eiweiß, die Zunahme und Aufrechterhaltung der Muskulatur, werden so optimal ausgeschöpft. Es ist aber auch als Zwischenmahlzeit für zu Hause oder im Büro geeignet.
Hinweis für Allergiker:
Enthält Molkeneiweiß, Milcheiweiß, Laktose, Hühnerei-Eiweißpulver, Eier, Milch (enthält Laktose), Haselnüsse, Schalenfrüchte. Kann Spuren von Gluten und Soja enthalten.
Hinweise:
Eine abwechslungsreiche, ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise sind wichtig für die Gesundheit.
Nach dem Öffnen innerhalb von 3 Monaten aufbrauchen. Das Produkt geschlossen, trocken, lichtgeschützt und bei Raumtemperatur (15 - 25° C) lagern.
Best Body Nutrition Premium Pro, Eiweißkonzentrat mit Banane Geschmack und Vitaminen zur Herstellung eines aromatisierten Kaltgetränks. Mit Süßungsmitteln.
Nährwerttabelle:
Banane:
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | % NRV* | pro Portion (mit Milch)** | % NRV* | pro Portion (mit Wasser)*** | % NRV* |
Brennwert | 1519 kJ (358 kcal) | -- | 973 kJ (230 kcal) | -- | 380 kJ (90 kcal) | -- |
Fett | 1,6 g | -- | 5,2 g | -- | 0,4 g | -- |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,9 g | -- | 3,0 g | -- | 0,2 g | -- |
Kohlenhydrate | 12,1 g | -- | 17,4 g | -- | 3,0 g | -- |
- davon Zucker | 11,0 g | -- | 17,2 g | -- | 2,8 g | -- |
Eiweiß | 73,4 g | -- | 28,4 g | -- | 18,4 g | -- |
Salz | 0,4 g | -- | 0,5 g | -- | 0,1 g | -- |
|
Vitamin E | 36,0 mg | 300 | 9,1 mg | 76 | 9,0 mg | 75 |
Vitamin C | 240,0 mg | 300 | 65,0 mg | 81 | 60,0 mg | 75 |
Vitamin B1 | 3,3 mg | 300 | 1,0 mg | 91 | 0,8 mg | 73 |
Vitamin B2 | 4,2 mg | 300 | 1,7 mg | 122 | 1,1 mg | 79 |
Niacin | 48,0 mg | 300 | 12,1 mg | 76 | 12,0 mg | 75 |
Vitamin B6 | 4,2 mg | 300 | 1,1 mg | 79 | 1,1 mg | 79 |
Folsäure | 778,0 µg | 389 | 208,0 µg | 104 | 195,0 µg | 98 |
Biotin | 150,0 µg | 300 | 48,7 µg | 97 | 37,5 µg | 75 |
Pantothensäure | 18,0 mg | 300 | 5,5 mg | 92 | 4,5 mg | 75 |
*) NRV = % der Nährstoffbezugswerte (nach VO (EG) Nr. 1169/2011).
**) 25 g + 300 ml fettarme Milch (1,5 %).
***) 25 g + 300 ml Wasser.
Durchschnittlicher Brennwert pro 100 ml verzehrsfertige Zubereitung mit fettarmer Milch (1,5 % Fett): 299 kJ (70,8 kcal).
Durchschnittlicher Brennwert pro 100 ml verzehrsfertige Zubereitung mit Wasser: 116 kJ (27,5 kcal).
Banane Kirsch:
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | %NRV* | pro Portion (mit Milch)** | %NRV* | pro Portion (mit Wasser)*** | %NRV* |
Brennwert | 1626 kJ (398 kcal) | -- | 1021 kJ (244 kcal) | -- | 407 kJ (98 kcal) | -- |
Fett | 3,6 g | -- | 5,7 g | -- | 0,9 g | -- |
- davon gesättigte Fettsäuren | 3,0 g | -- | 2,9 g | -- | 0,8 g | -- |
Kohlenhydrate | 10,8 g | -- | 17,1 g | -- | 2,7 g | -- |
- davon Zucker | 7,6 g | -- | 16,3 g | -- | 1,9 g | -- |
Eiweiß | 75,3 g | -- | 28,9 g | -- | 18,8 g | -- |
Salz | 0,424 g | -- | 0,464 g | -- | 0,112 g | -- |
|
Vitamin E | 36,0 mg | 300 | 9,1 mg | 76 | 9,0 mg | 75 |
Vitamin C | 240,0 mg | 300 | 65,1 mg | 81 | 60,0 mg | 75 |
Vitamin B1 | 3,3 mg | 300 | 0,9 mg | 82 | 0,8 mg | 75 |
Vitamin B2 | 4,2 mg | 300 | 1,7 mg | 121 | 1,1 mg | 75 |
Niacin | 48,0 mg | 300 | 12,3 mg | 77 | 12,0 mg | 75 |
Vitamin B6 | 4,2 mg | 300 | 1,2 mg | 86 | 1,1 mg | 75 |
Folsäure | 600,0 µg | 300 | 164,0 µg | 82 | 150,0 µg | 75 |
Vitamin B12 | 7,5 µg | 300 | 3,1 µg | 124 | 1,9 µg | 75 |
Biotin | 150,0 µg | 300 | 48,2 µg | 96 | 37,5 µg | 75 |
Pantothensäure | 18,0 mg | 300 | 5,6 mg | 93 | 4,5 mg | 75 |
Calcium | 767,0 mg | 94 | 546,0 mg | 68 | 188,0 mg | 24 |
*) NRV = % der Nährstoffbezugswerte (nach VO (EG) Nr. 1169/2011).
**) 25 g + 300 ml fettarme Milch (1,5 %)
***) 25 g + 300 ml Wasser
Durchschnittlicher Brennwert pro 100 ml verzehrsfertige Zubereitung mit fettarmer Milch (1,5 % Fett): 314 kJ (75,1 kcal).
Brombeer Joghurt:
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | % NRV* | pro Portion (mit Milch)** | % NRV* | pro Portion*** | % NRV* |
Brennwert | 1501 kJ (353 kcal) | -- | 968 kJ (229 kcal) | -- | 390 kJ (92 kcal) | -- |
Fett | 1,5 g | -- | 5,2 g | -- | 0,4 g | -- |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,9 g | -- | 3,0 g | -- | 0,3 g | -- |
Kohlenhydrate | 10,3 g | -- | 17,0 g | -- | 3,1 g | -- |
- davon Zucker | 7,3 g | -- | 16,2 g | -- | 2,5 g | -- |
Eiweiß | 73,1 g | -- | 28,3 g | -- | 18,8 g | -- |
Salz | 0,5 g | -- | 0,5 g | -- | 0,1 g | -- |
|
Vitamin E | 36,0 mg | 300 | 9,1 mg | 76 | 9,0 mg | 75 |
Vitamin C | 240,0 mg | 300 | 65,0 mg | 81 | 60,0 mg | 75 |
Vitamin B1 | 3,3 mg | 300 | 1,0 mg | 91 | 0,8 mg | 73 |
Vitamin B2 | 4,2 mg | 300 | 1,7 mg | 122 | 1,1 mg | 79 |
Niacin | 48,0 mg | 300 | 12,1 mg | 76 | 12,0 mg | 75 |
Vitamin B6 | 4,2 mg | 300 | 1,1 mg | 79 | 1,1 mg | 79 |
Folsäure | 778,0 µg | 389 | 208,0 µg | 104 | 195,0 µg | 97 |
Biotin | 150,0 µg | 300 | 48,7 µg | 97 | 37,5 µg | 75 |
Pantothensäure | 18,0 mg | 300 | 5,5 mg | 92 | 4,5 mg | 75 |
*) NRV = % der Nährstoffbezugswerte (nach VO (EG) Nr. 1169/2011).
**) 25 g + 300 ml fettarme Milch (1,5 %).
***) 25 g + 300 ml Wasser.
Durchschnittlicher Brennwert pro 100 ml verzehrsfertige Zubereitung mit fettarmer Milch (1,5 % Fett): 298 kJ (70,5 kcal).
Durchschnittlicher Brennwert pro 100 ml verzehrsfertige Zubereitung mit Wasser: 116 kJ (27 kcal).
Cocos:
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | % NRV* | pro Portion (mit Milch)** | % NRV* | pro Portion (mit Wasser)*** | % NRV* |
Brennwert | 1598 kJ (377 kcal) | -- | 993 kJ (235 kcal) | -- | 400 kJ (94,3 kcal) | -- |
Fett | 3,9 g | -- | 5,8 g | -- | 1,0 g | -- |
- davon gesättigte Fettsäuren | 3,1 g | -- | 3,5 g | -- | 0,8 g | -- |
Kohlenhydrate | 9,6 g | -- | 16,8 g | -- | 2,4 g | -- |
- davon Zucker | 8,2 g | -- | 16,5 g | -- | 2,1 g | -- |
Eiweiß | 75,3 g | -- | 28,9 g | -- | 18,8 g | -- |
Salz | 0,5 g | -- | 0,5 g | -- | 0,13 g | -- |
|
Vitamin E | 36,0 mg | 300 | 9,1 mg | 76 | 9,0 mg | 75 |
Vitamin C | 240,0 mg | 300 | 65,0 mg | 81 | 60,0 mg | 75 |
Vitamin B1 | 3,3 mg | 300 | 1,0 mg | 91 | 0,8 mg | 73 |
Vitamin B2 | 4,2 mg | 300 | 1,7 mg | 122 | 1,1 mg | 79 |
Niacin | 48,0 mg | 300 | 12,1 mg | 76 | 12,0 mg | 75 |
Vitamin B6 | 4,2 mg | 300 | 1,1 mg | 79 | 1,1 mg | 79 |
Folsäure | 600,0 µg | 300 | 161,0 µg | 81 | 150,0 µg | 75 |
Biotin | 150,0 µg | 300 | 48,7 µg | 97 | 37,5 µg | 75 |
Pantothensäure | 18,0 mg | 300 | 5,5 mg | 92 | 4,5 mg | 75 |
*) NRV = % der Nährstoffbezugswerte (nach VO (EG) Nr. 1169/2011).
**) 25 g + 300 ml fettarme Milch (1,5 %).
***) 25 g + 300 ml Wasser.
Durchschnittlicher Brennwert pro 100 ml verzehrsfertige Zubereitung mit fettarmer Milch (1,5 % Fett): 306 kJ (72,3 kcal).
Durchschnittlicher Brennwert pro 100 ml verzehrsfertige Zubereitung mit Wasser: 123 kJ (29 kcal).
Cookies:
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | % NRV* | pro Portion (mit Milch)** | % NRV* | pro Portion (mit Wasser)*** | % NRV* |
Brennwert | 1506 kJ (355 kcal) | -- | 969 kJ (229 kcal) | -- | 377 kJ (89 kcal) | -- |
Fett | 1,5 g | -- | 5,2 g | -- | 0,4 g | -- |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,0 g | -- | 3,0 g | -- | 0,3 g | -- |
Kohlenhydrate | 11,5 g | -- | 17,3 g | -- | 2,9 g | -- |
- davon Zucker | 8,6 g | -- | 16,6 g | -- | 2,2 g | -- |
Eiweiß | 73,4 g | -- | 28,4 g | -- | 18,4 g | -- |
Salz | 0,8 g | -- | 0,6 g | -- | 0,2 g | -- |
|
Vitamin E | 36,0 mg | 300 | 9,1 mg | 76 | 9,0 mg | 75 |
Vitamin C | 240,0 mg | 300 | 65,0 mg | 81 | 60,0 mg | 75 |
Vitamin B1 | 3,3 mg | 300 | 1,0 mg | 91 | 0,8 mg | 73 |
Vitamin B2 | 4,2 mg | 300 | 1,7 mg | 122 | 1,1 mg | 79 |
Niacin | 48,0 mg | 300 | 12,1 mg | 76 | 12,0 mg | 75 |
Vitamin B6 | 4,2 mg | 300 | 1,1 mg | 79 | 1,1 mg | 79 |
Folsäure | 600,0 µg | 300 | 161,0 µg | 81 | 150,0 µg | 75 |
Biotin | 150,0 µg | 300 | 48,7 µg | 97 | 37,5 µg | 75 |
Pantothensäure | 18,0 mg | 300 | 5,5 mg | 92 | 4,5 mg | 75 |
*) NRV = % der Nährstoffbezugswerte (nach VO (EG) Nr. 1169/2011).
**) 25 g + 300 ml fettarme Milch (1,5 %).
***) 25 g + 300 ml Wasser.
Durchschnittlicher Brennwert pro 100 ml verzehrsfertige Zubereitung mit fettarmer Milch (1,5 % Fett): 298 kJ (70,5 kcal).
Durchschnittlicher Brennwert pro 100 ml verzehrsfertige Zubereitung mit Wasser: 116 kJ (27,4 kcal).
Erdbeer Sahne:
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | % NRV* | pro Portion (mit Milch)** | % NRV* | pro Portion (mit Wasser)*** | % NRV* |
Brennwert | 1508 kJ (355 kcal) | -- | 970 kJ (229 kcal) | -- | 377 kJ (89 kcal) | -- |
Fett | 1,5 g | -- | 5,2 g | -- | 0,4 g | -- |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,9 g | -- | 3,0 g | -- | 0,2 g | -- |
Kohlenhydrate | 13,2 g | -- | 17,7 g | -- | 3,3 g | -- |
- davon Zucker | 10,5 g | -- | 17,0 g | -- | 2,6 g | -- |
Eiweiß | 71,1 g | -- | 27,8 g | -- | 17,8 g | -- |
Salz | 0,4 g | -- | 0,5 g | -- | 0,1 g | -- |
|
Vitamin E | 36,0 mg | 300 | 9,1 mg | 76 | 9,0 mg | 75 |
Vitamin C | 240,0 mg | 300 | 65,0 mg | 81 | 60,0 mg | 75 |
Vitamin B1 | 3,3 mg | 300 | 1,0 mg | 91 | 0,8 mg | 73 |
Vitamin B2 | 4,2 mg | 300 | 1,7 mg | 122 | 1,1 mg | 79 |
Niacin | 48,0 mg | 300 | 12,1 mg | 76 | 12,0 mg | 75 |
Vitamin B6 | 4,2 mg | 300 | 1,1 mg | 79 | 1,1 mg | 79 |
Folsäure | 778,0 µg | 389 | 208,0 µg | 104 | 195,0 µg | 98 |
Biotin | 150,0 µg | 300 | 48,7 µg | 97 | 37,5 µg | 75 |
Pantothensäure | 18,0 mg | 300 | 5,5 mg | 92 | 4,5 mg | 75 |
*) NRV = % der Nährstoffbezugswerte (nach VO (EG) Nr. 1169/2011).
**) 25 g + 300 ml fettarme Milch (1,5 %).
***) 25 g + 300 ml Wasser.
Durchschnittlicher Brennwert pro 100 ml verzehrsfertige Zubereitung mit fettarmer Milch (1,5 % Fett): 298 kJ (70,5 kcal).
Durchschnittlicher Brennwert pro 100 ml verzehrsfertige Zubereitung mit Wasser: 116 kJ (27,3 kcal).
French Vanilla:
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | % NRV* | pro Portion (mit Milch)** | % NRV* | pro Portion (mit Wasser)*** | % NRV* |
Brennwert | 1554 kJ (365 kcal) | -- | 981 kJ (233 kcal) | -- | 389 kJ (91 kcal) | -- |
Fett | 1,4 g | -- | 5,2 g | -- | 0,4 g | -- |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,9 g | -- | 3,0 g | -- | 0,2 g | -- |
Kohlenhydrate | 11,3 g | -- | 17,2 g | -- | 2,8 g | -- |
- davon Zucker | 10,0 g | -- | 16,9 g | -- | 2,5 g | -- |
Eiweiß | 76,8 g | -- | 29,3 g | -- | 19,5 g | -- |
Salz | 0,5 g | -- | 0,5 g | -- | 0,1 g | -- |
|
Vitamin E | 36,0 mg | 300 | 9,1 mg | 76 | 9,0 mg | 75 |
Vitamin C | 240,0 mg | 300 | 65,0 mg | 81 | 60,0 mg | 75 |
Vitamin B1 | 3,3 mg | 300 | 1,0 mg | 91 | 0,8 mg | 73 |
Vitamin B2 | 4,2 mg | 300 | 1,7 mg | 122 | 1,1 mg | 79 |
Niacin | 48,0 mg | 300 | 12,1 mg | 76 | 12,0 mg | 75 |
Vitamin B6 | 4,2 mg | 300 | 1,1 mg | 79 | 1,1 mg | 79 |
Folsäure | 600,0 µg | 300 | 161,0 µg | 81 | 150,0 µg | 75 |
Biotin | 150,0 µg | 300 | 48,7 µg | 97 | 37,5 µg | 75 |
Pantothensäure | 18,0 mg | 300 | 5,5 mg | 92 | 4,5 mg | 75 |
*) NRV = % der Nährstoffbezugswerte (nach VO (EG) Nr. 1169/2011).
**) 25 g + 300 ml fettarme Milch (1,5 %).
***) 25 g + 300 ml Wasser.
Durchschnittlicher Brennwert pro 100 ml verzehrsfertige Zubereitung mit fettarmer Milch (1,5 % Fett): 302 kJ (71,7 kcal).
Durchschnittlicher Brennwert pro 100 ml verzehrsfertige Zubereitung mit Wasser: 120 kJ (28 kcal).
Joghurt-Lemon:
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | % NRV* | pro Portion (mit Milch)** | % NRV* | pro Portion (mit Wasser)*** | % NRV* |
Brennwert | 1488 kJ (350 kcal) | -- | 965 kJ (228 kcal) | -- | 389 kJ (91 kcal) | -- |
Fett | 1,5 g | -- | 5,2 g | -- | 0,4 g | -- |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,9 g | -- | 3,0 g | -- | 0,2 g | -- |
Kohlenhydrate | 11,6 g | -- | 17,3 g | -- | 2,8 g | -- |
- davon Zucker | 10,1 g | -- | 16,9 g | -- | 2,5 g | -- |
Eiweiß | 71,1 g | -- | 27,8 g | -- | 19,5 g | -- |
Salz | 0,6 g | -- | 0,5 g | -- | 0,1 g | -- |
|
Vitamin E | 36,0 mg | 300 | 9,1 mg | 76 | 9,0 mg | 75 |
Vitamin C | 240,0 mg | 300 | 65,0 mg | 81 | 60,0 mg | 75 |
Vitamin B1 | 3,3 mg | 300 | 1,0 mg | 91 | 0,8 mg | 73 |
Vitamin B2 | 5,8 mg | 414 | 2,0 mg | 143 | 1,5 mg | 107 |
Niacin | 48,0 mg | 300 | 12,1 mg | 76 | 12,0 mg | 75 |
Vitamin B6 | 4,2
|