Soja Protein Isolat von Peak Performance!
Die Vorteile auf einen Blick:
95 % Protein i.Tr.
Low Fat (0,5 %)
Low Carb (0,5 %)
20 % Glutamin
10 Vitamine
Frei von Gentechnik
Peak Soja Protein Isolat ist ein sehr hochwertiges Protein mit 95 % Protein i.Tr. und deutlich unter 1 % Fett und Kohlenhydrate.
Soja Protein Isolat ist ein sehr schnelles Protein, bei welchem die Aminosäuren ähnlich schnell wie bei Whey Protein den Blutpool erreichen.
Soja Protein Isolat liefert ein gutes Aminogramm mit 20 % Glutamin / Glutaminsäure und einer biologischen Wertigkeit von BV 85, die sich auf BV 120 bzw. BV 124 steigern lässt, wenn man Milch- oder Eiprotein dazu verzehrt.
Proteine tragen zur Zunahme und Erhaltung von Muskelmasse bei und Soja Protein ist eine hervorragende Proteinquelle, die frei von Laktose ist.
Einnahmeempfehlung:
Trinken Sie täglich eine Portion, gemixt aus 30 g Pulver (2 gestrichene Messlöffel bzw. 3 gehäufte Esslöffel) und 300 ml Wasser oder alternativ Magermilch.
Für optimale Ergebnisse wird die Zubereitung im Shaker oder Mixer empfohlen.
Anwendungstipp: Für optimale Ergebnisse trinken viele Athleten bis zu vier Portionen am Tag, wobei die Einnahmen morgens nach dem Aufwachen, sowie vor und nach dem Training besonders effektiv sind.
Hinweise:
Dieses Produkt ist kein Arzneimittel!
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung. Eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise sind Grundvoraussetzung für die beschriebenen Funktionalitäten dieses Produktes.
Die angegebene empfohlene Tagesverzehrmenge darf nicht überschritten werden.
Bewahren Sie das Produkt bitte außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
Hinweise für Allergiker:
Enthält Sojaerzeugnisse.
Nährwerttabelle:
Neutraler Geschmack:
Nährwerte (Mittelwerte) | pro 100 g | RI* | pro Portion (30 g) | RI* |
Energie | 1575 kJ | 18,7 % | 472 kJ | 5,6 % |
| 367 kcal | 18,3 % | 110 kcal | 5,5 % |
Fett | 0,5 g | 0,7 % | 0,2 g | 0,2 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g | 1,5 % | 0,1 g | 0,5 % |
Kohlenhydrate | 0,5 g | 0,2 % | 0,2 g | 0,1 % |
davon Zucker | 0,0 g | 0 % | 0,0 g | 0 % |
Eiweiß | 90 g | 180 % | 27 g | 54 % |
Salz | 3,8 g | 63,3 % | 1,1 g | 18,4 % |
Schoko:
Nährwerte (Mittelwerte) | pro 100 g | RI* | pro Portion (30 g) | RI* |
Energie | 1528 kJ | 18,2 % | 459 kJ | 5,5 % |
| 352 kcal | 17,6 % | 106 kcal | 5,3 % |
Fett | 0,9 g | 1,3 % | 0,3 g | 0,4 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g | 3,0 % | 0,2 g | 0,9 % |
Kohlenhydrate | 1,0 g | 0,4 % | 0,3 g | 0,1 % |
davon Zucker | 0,0 g | 0 % | 0,0 g | 0 % |
Eiweiß | 85 g | 170 % | 26 g | 52 % |
Salz | 3,8 g | 63,3 % | 1,1 g | 18,4 % |
Nut-Mix Deluxe:
Nährwerte (Mittelwerte) | pro 100g | RI* | pro Portion (30 g) | RI* |
Energie | 1539 kJ | 18% | 462 kJ | 6% |
| 358 kcal | 18% | 107 kcal | 5% |
Fett | 0.70 g | 1% | 0.20 g | 0% |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.60 g | 3% | 0.20 g | 1% |
Kohlenhydrate | 0.80 g | 0% | 0.20 g | 0% |
davon Zucker | 0.00 g | 0% | 0.00 g | 0% |
Eiweiß | 87 g | 174% | 26 g | 52% |
Salz | 3.90 g | 65% | 1.20 g | 20% |
*) Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal)
Vitamine, Mineralstoffe und andere Substanzen | pro 100 g | NRV* | pro Portion (30 g) | NRV* |
Vitamin E | 10 mg | 83 % | 3,0 mg | 25 % |
Vitamin C | 66,7 mg | 83 % | 20 mg | 25 % |
Thiamin | 0,92 mg | 83 % | 0,275 mg | 25 % |
Riboflavin | 1,17 mg | 83 % | 0,35 mg | 25 % |
Niacin | 13,3 mg | 83 % | 4,0 mg | 25 % |
Vitamin B6 | 1,17 mg | 83 % | 0,35 mg | 25 % |
Folsäure | 167 µg | 83 % | 50 µg | 25 % |
Vitamin B12 | 2,08 µg | 83 % | 0,625 µg | 25 % |
Biotin | 41,7 µg | 83 % | 12,5 µg | 25 % |
Pantothensäure | 5,0 mg | 83 % | 1,5 mg | 25 % |
*) Nährstoffbezugswerte
Aminosäurenprofil | pro 100 Protein |
Alanin | 4,2 g |
Arginin | 7,1 g |
Asparaginsäure | 11,7 g |
Cystin / Cystein | 1,0 g |
Glutamin / Glutaminsäure | 20,0 g |
Glycin | 4,2 g |
Histidin | 2,5 g |
Isoleucin* | 4,4 g |
Leucin* | 8,0 g |
Lysin* | 6,1 g |
Methionin* | 0,6 g |
Phenylalanin* | 4,8 g |
Prolin | 6,1 g |
Serin | 5,3 g |
Threonin* | 4,2 g |
Tryptophan* | 1,2 g |
Tyrosin | 3,3 g |
Valin* | 5,3 g |
|
BCAAs | 17,7 g |
EAAs | 44,2 g |
*) Essentielle Aminosäuren
Zutaten:
SOJAprotein-Isolat (ohne Gentechnik) (99,8% bei Geschmack Natural, 97% bei Geschmack Nut-Mix, 93% bei Geschmack Schoko), Kakaopulver stark entölt (5% bei Geschmack Schoko, 1% bei Geschmack Nut-Mix), Aroma (kein Aroma bei Geschmack Natural), Säuerungsmittel: Zitronensäure (kein Säuerungsmittel bei Geschmack Natural), Vitaminmischung (L-Ascorbinsaure, Nicotinamid, DL-alpha-Tocopherylacetat, Calcium-DPantothenat, Thiaminmononitrat, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Cyanocobalamin), Süßungsmittel: Sucralose und Acesulfam-K (keine Süßungsmittel bei Geschmack Natural).