All Stars Triplex® Fusion mit 30 Portionen Post-Workout Shakes pro Dose!
Die Vorteile auf einen Blick:
-
Mit Hydrovon Whey-Hydrolysat
-
Wheyprotein-Isolat plus Konzentrat
-
L-Glutamin + Alpha-Liponsäure (ALA)
Einnahmeempfehlung:
Geben Sie 2 Messlöffel (60g = 1 Portion) Triplex® in 300ml Magermilch oder Wasser und lösen Sie das Pulver durch kräftiges Herumrühren auf. Am einfachsten gelingt die Zubereitung in einem Shaker Cup. Trinken Sie Triplex® 1 x täglich (am besten unmittelbar nach dem Training, alternativ auch vor dem Frühstück oder als Zwischenmahlzeit). Nehmen Sie Triplex® über einen Zeitraum von 8-12 Wochen ein und unterbrechen Sie die Einnahme danach für 2-4 Wochen. Anschließend Triplex® Anwendung wiederholen.
Hinweise:
Durch die Einnahme von Triplex® kann eine Gewichtszunahme erfolgen. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Das Produkt ist für Kinder und Schwangere nicht geeignet. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung sowie gesunde Lebensweise.
Hinweise für Allergiker:
Enthält von Molke.
Nährwerttabellen:
Vanille:
| pro 100g Pulver | 60g in 300ml Milch (0,3% Fett) | 60g in 300ml Wasser |
Energie | 1519kJ (358kcal) | 1368kJ (323kcal) | 912kJ (215kcal) |
Fett | 1,8g | 2g | 1,1g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,1g | 1,3g | 0,7g |
Kohlenhydrate | 49g | 44,1g | 29,4g |
davon Zucker | 14,3g | 23,3g | 8,6g |
Eiweiss | 37,5g | 32,7g | 22,5g |
Salz | 0,3g | 0,5g | 0,2g |
|
| | | %NRV* | %NRV* | |
Vitamin B1 | 1,8mg | 1,2mg | ## | 1,1mg | 100 |
Vitamin B2 | 2,3mg | 1,9mg | ## | 1,4mg | 100 |
Vitamin B6 | 2,3mg | 1,6mg | ## | 1,4mg | 100 |
Pantothensäure | 10mg | 6,8mg | ## | 6mg | 100 |
Niacin | 26,7mg | 16,2mg | ## | 16mg | 100 |
Vitamin B12 | 4,2µg | 3,4µg | ## | 2,5µg | 100 |
Vitamin C | 133mg | 83mg | ## | 80mg | 100 |
Vitamin E | 20mg | 12mg | ## | 12mg | 100 |
Biotin | 83,3µg | 56µg | ## | 50µg | 100 |
|
Kalium | 166,7mg | 550mg | 27 | 100mg | 5 |
Magnesium | 125mg | 117mg | 31 | 75mg | 20 |
Chrom | 66,7µg | 40µg | ## | 40µg | 100 |
|
Creatin | 6667mg | 4000mg | | 4000mg | 4000mg |
L-Glutamin | 5000mg | 3000mg | | 3000mg | 3000mg |
Alpha-Liponsäure | 83,3mg | 50mg | | 50mg | 50mg |
|
*%NRV = Nährstoffbezugswerte Die angegebenen Werte unterliegen den natürlichen Schwankungen der Rohstoffe. In 100ml Zubereitung mit Wasser (Milch 0,3% Fett) sind folgende Brennwerte enthalten: 304kJ, 71,7kcal (456kJ, 107,7kcal). |
Schoko:
| pro 100g Pulver | 60g in 300ml Milch (0,3% Fett) | 60g in 300ml Wasser |
Energie | 1489kJ (351kcal) | 1349kJ (319kcal) | 893kJ (211kcal) |
Fett | 2,3g | 2,3g | 1,4g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,4g | 1,5g | 0,9g |
Kohlenhydrate | 44,7g | 41,5g | 26,8g |
davon Zucker | 14,4g | 23,3g | 8,6g |
Eiweiss | 36,7g | 32,2g | 22g |
Salz | 0,3g | 0,6g | 0,2g |
|
| | | %NRV* | %NRV* | |
Vitamin B1 | 1,8mg | 1,2mg | 109 | 1,1mg | 100 |
Vitamin B2 | 2,3mg | 1,9mg | 136 | 1,4mg | 100 |
Vitamin B6 | 2,3mg | 1,6mg | 114 | 1,4mg | 100 |
Pantothensäure | 10mg | 6,8mg | 113 | 6mg | 100 |
Niacin | 26,7mg | 16,2mg | 101 | 16mg | 100 |
Vitamin B12 | 4,2µg | 3,4µg | 136 | 2,5µg | 100 |
Vitamin C | 133mg | 83mg | 104 | 80mg | 100 |
Vitamin E | 20mg | 12mg | 100 | 12mg | 100 |
Biotin | 83,3µg | 56µg | 112 | 50µg | 100 |
|
Kalium | 166,7mg | 550mg | 27 | 100mg | 5 |
Magnesium | 125mg | 117mg | 31 | 75mg | 20 |
Chrom | 66,7µg | 40µg | 100 | 40µg | 100 |
|
Creatin | 6667mg | 4000mg | | 4000mg | 4000mg |
L-Glutamin | 5000mg | 3000mg | | 3000mg | 3000mg |
Alpha-Liponsäure | 83,3mg | 50mg | | 50mg | 50mg |
*%NRV = Nährstoffbezugswerte Die angegebenen Werte unterliegen den natürlichen Schwankungen der Rohstoffe. In 100ml Zubereitung mit Wasser (Milch 0,3% Fett) sind folgende Brennwerte enthalten: 304kJ, 71,7kcal (456kJ, 107,7kcal). |
Zutaten:
Vanille:
Maltodextrin (33,9%), Molkeneiweiß-Konzentrat (24,4%), D-Glucose-Monohydrat (10,8%), Molkeneiweiß-Isolat (10,2%), Creatin Monohydrat, L-Glutamin, hydrolisiertes Wheyprotein-Isolat (HYDROVON 195) (3%), Maltose (2%), Aroma, Verdickungsmittel Johannisbrotkernmehl, Magnesiumcarbonat, Kaliumcitrat, Verdickungsmittel Xanthan, Süßstoff Acesulfam K, Ascorbinsäure, Alpha- Liponsäure, Nicotinsäureamid, DL-Alpha-Tocopherylacetat, Calcium-D-Pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminhydro - chlorid, Farbstoff Beta-Carotin, Chrom-III-Chlorid, Biotin, Cyanocobalamin.
Schoko:
Maltodextrin (29,6%), Molkeneiweiß-Konzentrat (24,4%), D-Glucose-Monohydrat (10,8%), Molkeneiweiß-Isolat (10,2%), Creatin Monohydrat, L-Glutamin, Kakaopulver (stark entölt) (4,2%), hydrolisiertes Wheyprotein-Isolat (HYDROVON 195) (3%), Maltose (2%), Aroma, Verdickungsmittel Johannisbrotkernmehl, Magnesiumcarbonat, Kaliumcitrat, Verdickungsmittel Xanthan, Süßstoff Acesulfam K, Ascorbinsäure, Alpha-Liponsäure, Nicotinsäureamid, DL-Alpha-Tocopherylacetat, Calcium-D-Pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminhydrochlorid, Chrom-III-Chlorid, Biotin, Cyanocobalamin.