Geschmack Schoko | pro 100 g | pro Riegel |
Brennwert | 1529 kJ (364 kcal) | 1376 kJ (328 kcal) |
Fett | 11,0 g | 10,0 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 6,4 g | 5,8 g |
Kohlenhydrate | 23,0 g | 20,0 g |
- davon Zucker | 2,3 g | 2,1 g |
Eiweiß | 50,0 g | 45,0 g |
Salz | 0,4 g | 0,3 g |
|
Zutaten: |
Milcheiweiß, Kollagenhydrolysat, Feuchthaltemittel (Glycerin), Sojaeiweißisolat, Wasser, Palmfett, Süßungsmittel (Maltit, Sucralose), Kakaobutter, Vollmilchpulver, fettarmes Kakaopulver (2,6 %), Aroma, Kakaomasse, Weizenmehl (enthält Gluten), Maltodextrin, Reismehl, Emulgator (Sojalecithine), Maismehl, Palmöl, Gerstenmalzmehl (enthält Gluten), Salz. |
|
|
Geschmack Vanille | pro 100 g | pro Riegel |
Brennwert | 1531 kJ (365 kcal) | 1378 kJ (328 kcal) |
Fett | 11,0 g | 10,0 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 6,4 g | 5,8 g |
Kohlenhydrate | 21,0 g | 19,0 g |
- davon Zucker | 2,0 g | 1,8 g |
Eiweiß | 52,0 g | 47,0 g |
Salz | 0,4 g | 0,4 g |
|
Zutaten: |
Milcheiweiß, Kollagenhydrolysat, Feuchthaltemittel (Glycerin), Sojaeiweißisolat, Wasser, Palmfett, Süßungsmittel (Maltit, Sucralose), Kakaobutter, Vollmilchpulver, Aroma, Kakaomasse, Emulgator (Sojalecithine), Palmöl, Farbstoff (Beta Carotin). |
|
|
Geschmack Kokos | pro 100 g | pro Riegel |
Brennwert | 1558 kJ (371 kcal) | 1402 kJ (334 kcal) |
Fett | 13,0 g | 11,0 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 7,5 g | 6,8 g |
Kohlenhydrate | 21,0 g | 19,0 g |
- davon Zucker | 1,7 g | 1,5 g |
Eiweiß | 51,0 g | 45,0 g |
Salz | 0,4 g | 0,3 g |
|
Zutaten: |
Milcheiweiß, Kollagenhydrolysat, Feuchthaltemittel (Glycerin), Sojaeiweißisolat, Wasser, Palmfett, Süßungsmittel (Maltit, Sucralose), Kakaobutter, Vollmilchpulver, Aroma, Kokosraspeln (2 %), Kakaomasse, Emulgator (Sojalecithine), Palmöl. |
|
|
Geschmack Berries & Cream | pro 100 g | pro Riegel |
Brennwert | 1526 kJ (363 kcal) | 1373 kJ (327 kcal) |
Fett | 11,0 g | 10,0 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 6,3 g | 5,7 g |
Kohlenhydrate | 21,0 g | 19,0 g |
- davon Zucker | 1,7 g | 1,5 g |
Eiweiß | 50,0 g | 45,0 g |
Salz | 0,4 g | 0,3 g |
|
Zutaten: |
Milcheiweiß, Kollagenhydrolysat, Feuchthaltemittel (Glycerin), Sojaeiweiß- isolat, Wasser, Palmfett, Süßungsmittel (Maltit, Sucralose), Kakaobutter, Vollmilchpulver, Kakaomasse, Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure), gefriergetrocknete Cranberrystücke (1 %), gefriergetrocknete Erdbeerstücke (1 %), Füllstoff (mikrokristalline Cellulose), Emulgator (Sojalecithine), Palmöl. |
|
|
Geschmack Joghurt-Lemon | pro 100 g | pro Riegel |
Brennwert | 1513 kJ (360 kcal) | 1362 kJ (324 kcal) |
Fett | 11,0 g | 9,9 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 6,2 g | 5,6 g |
Kohlenhydrate | 17,0 g | 15,0 g |
- davon Zucker | 1,5 g | 1,3 g |
Eiweiß | 54,0 g | 48,0 g |
Salz | 0,3 g | 0,3 g |
|
Zutaten: |
Milcheiweiß, Kollagenhydrolysat, Feuchthaltemittel (Glycerin), Wasser, Sojaeiweißisolat, Palmfett, Süßungsmittel (Maltit, Sucralose), Kakaobutter, Vollmilchpulver, Kakaomasse, Säuerungsmittel (Citronensäure), Aroma, Füllstoff (mikrokristalline Cellulose), Emulgator (Sojalecithine). |
|
|
Geschmack Juicy Mango | pro 100 g | pro Riegel |
Brennwert | 1486 kJ (354 kcal) | 1337 kJ (319 kcal) |
Fett | 11,0 g | 9,5 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 5,8 g | 5,2 g |
Kohlenhydrate | 20,0 g | 18,0 g |
- davon Zucker | 1,9 g | 1,7 g |
Eiweiß | 51,0 g | 46,0 g |
Salz | 0,16 g | 0,15 g |
|
Zutaten: |
Milcheiweiß, Kollagenhydrolysat, Wasser, Feuchthaltemittel (Glycerin), Sojaeiweißisolat, Palmfett, Süßungsmittel (Maltit, Sucralose), Kakaobutter, Vollmilchpulver, Kakaomasse, Aroma, gefriergetrocknete Mangostückchen (1 %), Säuerungsmittel (Citronensäure), Füllstoff (mikrokristalline Cellulose), Farbstoff (Beta-Carotin), Emulgator (Sojalecithine), natürliches Vanille-Aroma. |
|
Geschmack Peanut Butter | pro 100 g | pro Riegel |
Brennwert | 1562 kJ (373 kcal) | 1409 kJ (336 kcal) |
Fett | 14,0 g | 13,0 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 6,7 g | 6,0 g |
Kohlenhydrate | 22,0 g | 20,0 g |
- davon Zucker | 1,7 g | 1,6 g |
Eiweiß | 47,0 g | 42,0 g |
Salz | 0,43 g | 0,39 g |
|
Zutaten: |
Milcheiweiß, Kollagenhydrolysat, Feuchthaltemittel (Glycerin), Wasser, Sojaproteinisolat, Palmfett, Erdnüsse (5,8 %), Süßungsmittel (Maltit, Sucralose), Kakaobutter, Vollmilchpulver, Kakaomasse, Aroma, Kakaopulver, Füllstoff (mikrokristalline Cellulose), Emulgator (Sojalecithine), Palmöl, Farbstoffe (Beta-Carotin), natürliches Vanillearoma. Kann Spuren von Gluten, Ei und anderen Schalenfrüchten enthalten. |
|
Geschmack Macadamia Nuss | pro 100 g | pro Riegel |
Brennwert | 1528 kJ (364 kcal) | 1375 kJ (328 kcal) |
Fett | 11,0 g | 10 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 6,3 g | 5,7 g |
Kohlenhydrate | 22,0 g | 20,0 g |
- davon Zucker | 1,9 g | 1,7 g |
Eiweiß | 51,0 g | 46,0 g |
Salz | 0,79 g | 0,71 g |
|
Zutaten: |
Milcheiweiß, Kollagenhydrolysat, Wasser, Feuchthaltemittel (Glycerin), Sojaeiweißisolat, Palmfett, Süßungsmittel (Maltit, Sucralose), Kakaobutter, Vollmilchpulver, Kakaomasse, Aroma, Reismehl, Salz, stark entöltes Kakaopulver, Füllstoff (mikrokristalline Cellulose), Gerstenmalzextrakt (enthält Gluten), Emulgator (Sojalecithine), natürliches Vanillearoma. |